INVERSIONES > Inversiones 2013 > Inversiones por Autoridades Portuarias

5.1.1. Inversiones por Autoridades Portuarias (miles de euros) Investments by Port Authorities (thousand euros)

INVERSIÓN REALIZADA EN 2013
EXECUTED INVESTMENT 2013
MATERIAL
TANGIBLE
INTANGIBLE
INTANGIBLE
FINANCIERA
FINANCIAL
TOTAL
TOTAL
A Coruña 14.747 105 896 15.747
Alicante 2.044 53 1.409 3.506
Almería 1.280 36 1.070 2.387
Avilés 8.484 56 1.508 10.048
Bahía de Algeciras 25.097 93 809 25.998
Bahía de Cádiz 20.936 244 102 21.282
Baleares 20.044 60 230 20.334
Barcelona 79.491 4.214 1.399 85.104
Bilbao 32.680 142 32.822
Cartagena 10.960 331 5.674 16.965
Castellón 3.222 1.523 4.746
Ceuta 929 35 164 1.128
Ferrol-San Cibrao 4.008 22 1.194 5.225
Gijón 1.487 157 5.664 7.307
Huelva 8.642 27 43.664 52.333
Las Palmas 12.713 243 420 13.376
Málaga 3.393 30 37 3.459
Marín y Ría de Pontevedra 1.198 14 16 1.228
Melilla 4.386 105 0 4.491
Motril 1.186 26 68 1.280
Pasaia 5.832 196 6.027
Sta. C. de Tenerife 19.600 634 51 20.285
Santander 1.563 55 28.164 29.782
Sevilla 1.132 11 54 1.197
Tarragona 24.902 592 273 25.767
Valencia 24.074 1.033 140 25.247
Vigo 17.717 44 1.988 19.749
Vilagarcía 4.675 49 8 4.732
Puertos del Estado 785 846 13.757 15.387
Ajustes de consolidación -11.000 -11.000
TOTAL 357.208 9.309 99.424 465.941