INVERSIONES > Evolución de las inversiones > Euros corrientes

5.2. Evolución de las inversiones en devengos (millones de euros) Investments development (million euros)

5.2.1. Euros corrientes Current euros

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL
A Coruña 7,2 15,5 32,9 64,2 104,6 115,9 209,8 104,3 28,4 15,7 698,4
Alicante 16,7 27,1 24,1 6,7 10,2 3,7 4,0 1,9 1,4 3,5 99,2
Almería-Motril (1) 18,4 0,0 18,4
Almería 20,7 21,6 15,0 23,9 8,1 9,7 9,6 2,9 2,4 113,9
Avilés 12,0 17,4 12,5 9,0 18,8 10,0 4,7 15,8 15,7 10,0 125,9
Bahía de Algeciras 48,6 70,4 95,7 100,4 96,9 101,8 61,4 41,3 21,5 26,0 663,9
Bahía de Cádiz 17,8 7,8 11,1 18,1 22,7 4,1 4,8 1,8 26,5 21,3 136,0
Baleares 22,4 24,4 26,4 32,7 24,4 19,9 34,6 63,6 47,1 20,3 315,8
Barcelona 151,4 213,6 238,0 184,9 171,2 115,1 92,3 105,4 85,7 85,1 1.442,7
Bilbao 41,0 52,4 35,2 22,1 59,1 47,0 46,7 50,0 22,1 32,8 408,3
Cartagena 26,3 20,7 26,1 11,7 16,5 28,2 20,1 27,8 14,0 17,0 208,4
Castellón 27,8 19,3 17,3 19,8 22,2 36,7 23,5 7,0 5,8 4,7 184,1
Ceuta 6,0 6,8 9,2 4,7 5,0 5,4 6,0 3,9 2,5 1,1 50,5
Ferrol-San Cibrao 56,6 13,1 18,2 23,0 19,7 17,3 13,1 6,2 5,8 5,2 178,2
Gijón 23,8 53,6 126,8 192,8 201,0 124,3 155,2 10,1 4,1 7,3 898,9
Huelva 26,4 8,9 19,1 28,2 16,4 22,3 23,0 17,1 11,6 52,3 225,3
Las Palmas 73,0 46,7 43,1 51,1 87,5 23,8 23,1 17,2 27,9 13,4 406,8
Málaga 9,5 10,4 9,3 16,5 19,2 22,5 5,8 9,6 10,3 3,5 116,6
Marín y Ría de Pontevedra 4,4 4,8 3,0 8,6 7,6 8,2 7,6 3,1 5,8 1,2 54,3
Melilla 2,8 14,2 15,4 20,4 13,6 14,7 9,2 4,1 2,6 4,5 101,4
Motril   7,3 6,8 10,8 5,4 3,2 3,9 1,7 1,2 1,3 41,5
Pasaia 2,8 6,0 5,5 2,1 1,6 4,2 10,7 11,5 5,8 6,0 56,3
Sta. C. de Tenerife 32,9 29,8 30,2 31,1 44,8 34,7 24,4 26,8 34,5 20,3 309,5
Santander 19,1 8,7 8,3 5,0 13,1 20,6 5,0 6,9 2,5 29,8 119,0
Sevilla 2,4 19,5 37,8 34,6 62,5 69,8 16,7 31,9 0,5 1,2 276,9
Tarragona 21,1 27,1 25,3 31,4 36,5 56,0 32,7 45,0 35,2 25,8 335,9
Valencia 68,0 108,7 188,3 131,8 182,8 180,0 172,0 103,7 46,8 25,2 1.207,3
Vigo 36,8 16,0 18,3 15,1 26,0 28,9 20,9 16,9 23,5 19,7 222,2
Vilagarcía 5,4 5,3 7,0 6,8 6,9 11,2 8,0 2,0 5,6 4,7 62,9
Puertos del Estado 8,6 1,8 1,2 0,9 1,8 6,8 222,5 171,5 0,9 15,4 431,4
Ajustes consolidación -6,4 -214,5 -169,8 -11,0 -401,6
TOTAL 782,8 878,0 1.113,7 1.099,4 1.321,9 1.144,2 1.056,7 747,8 498,0 465,9 9.108,6

(1) La Autoridad Portuaria de Almería-Motril se segregó el 01-10-2005 en las Autoridades Portuarias de Almería y de Motril, aunque los estados financieros se separaron con efectos 01-01-2005.