Del 23 al 25 de Mayo
Asociación
Técnica de
Puertos y Costas
| Número Nacional | Balizamiento | Nombre del Emplazamiento | Identificador de la Estación | Frecuencia (KHz) | Alcance (MN) | Intensidad de Campo (uV/m) | Velocidad de Transmisión (baudios) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00580 | RED LITORAL DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO | 00580 - FARO MACHICHACO | 500 | 285.0 | 180 | 50 | 100 |
| 01140 | RED LITORAL DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER | 01140 - FARO CABO MAYOR | 502 | 289.0 | 180 | 50 | 100 |
| 02080 | RED LITORAL DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN | 02080 - FARO CABO PEÑAS | 504 | 295.0 | 180 | 50 | 100 |
| 03100 | RED LITORAL DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL - SAN CIBRAO | 03100 - FARO CABO ESTACA DE BARES | 506 | 293.0 | 180 | 50 | 100 |
| 03900 | RED LITORAL DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA | 03900 - FARO CABO FINISTERRE | 508 | 296.0 | 180 | 75 | 100 |
| 10140 | RED LITORAL DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BAHIA DE CADIZ | 10140 - FARO DE ROTA | 510 | 303.0 | 180 | 75 | 100 |
| 12190 | RED LITORAL DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 12190 - FARO LA ENTALLADA | 534 | 284.0 | 180 | 100 | 100 |
| 20080 | RED LITORAL DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BAHIA DE ALGECIRAS | 20080 - FARO DE TARIFA | 512 | 302.0 | 180 | 75 | 100 |

