Del 23 al 25 de Mayo
Asociación
Técnica de
Puertos y Costas
RESUMEN GENERAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Marzo | Acumulado desde enero | Variación | |||||
| 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | Diferencia | % | |||
| Mercancías según su presentación | Graneles líquidos (Toneladas) | 12.290.651 | 12.494.548 | 36.885.875 | 37.110.363 | 224.488 | 0,61 | |
| Graneles sólidos (Toneladas) | 6.159.666 | 7.588.335 | 18.757.396 | 21.445.927 | 2.688.531 | 14,33 | ||
| Mercancía general | Mercancía convencional (Toneladas) | 5.175.829 | 5.260.823 | 13.323.389 | 14.021.522 | 698.133 | 5,24 | |
| Mercancía en contenedores (Toneladas) | 11.182.859 | 12.984.594 | 33.174.998 | 39.222.628 | 6.047.630 | 18,23 | ||
| Total mercancía general (Toneladas) | 16.358.688 | 18.245.417 | 46.498.387 | 53.244.150 | 6.745.763 | 14,51 | ||
| Total | 34.809.005 | 38.328.300 | 102.141.658 | 111.800.440 | 9.658.782 | 9,46 | ||
| Otras Mercancías | Pesca (Toneladas) | 21.398 | 22.658 | 54.385 | 52.621 | -1.764 | -3,24 | |
| Avituallamiento | Avituallamiento productos petrolíferos (Toneladas) | 617.518 | 658.942 | 1.810.183 | 1.842.384 | 32.201 | 1,78 | |
| Otros avituallamientos (Toneladas) | 213.182 | 134.644 | 599.774 | 388.550 | -211.224 | -35,22 | ||
| Tráfico interior (Toneladas) | 228.098 | 267.926 | 639.711 | 696.274 | 56.563 | 8,84 | ||
| Total | 1.080.196 | 1.084.170 | 3.104.053 | 2.979.829 | -124.224 | -4,00 | ||
| Total tráfico portuario | 35.889.201 | 39.412.470 | 105.245.711 | 114.780.269 | 9.534.558 | 9,06 | ||
| Otras informaciones | Mercancías en tránsito (Toneladas) | 6.943.056 | 9.023.777 | 21.475.134 | 28.289.838 | 6.814.704 | 31,73 | |
| Mercancías en contenedores en tránsito (Toneladas) | 6.400.050 | 8.218.112 | 19.948.349 | 25.606.720 | 5.658.371 | 28,37 | ||
| Tráfico Ro-Ro (Toneladas) | 3.757.675 | 3.834.155 | 9.746.995 | 10.389.975 | 642.980 | 6,60 | ||
| Contenedores (TEUS) | 1.044.665 | 1.115.067 | 3.087.050 | 3.360.685 | 273.635 | 8,86 | ||
| Contenedores en tránsito (TEUS) | 519.307 | 606.160 | 1.605.540 | 1.890.789 | 285.249 | 17,77 | ||
| Contenedores entrada-salida nacional (TEUS) | 144.290 | 132.638 | 389.038 | 378.122 | -10.916 | -2,81 | ||
| Contenedores impor-expor exterior (TEUS) | 381.069 | 376.247 | 1.090.604 | 1.091.582 | 978 | 0,09 | ||
| Contenedores nacional y exterior (TEUS) | 525.358 | 508.907 | 1.481.511 | 1.469.896 | -11.615 | -0,78 | ||
| Pasajeros (línea regular y crucero) (Número) | 1.621.967 | 1.568.185 | 4.183.374 | 4.358.008 | 174.634 | 4,17 | ||
| Pasajeros de crucero (Número) | 434.735 | 437.307 | 1.012.151 | 1.094.812 | 82.661 | 8,17 | ||
| Buques | Automóviles en régimen de pasaje (Número) | 217.526 | 242.630 | 621.978 | 693.247 | 71.269 | 11,46 | |
| Total buques (Número) | 10.390 | 9.179 | 29.780 | 28.241 | -1.539 | -5,17 | ||
| Uds. arqueo bruto buques (G.T.) | 145.003.365 | 148.381.142 | 410.122.862 | 429.048.952 | 18.926.090 | 4,61 | ||
| Buques número de cruceros | 220 | 242 | 485 | 548 | 63 | 12,99 | ||

