Del 23 al 25 de Marzo
Asociación
Técnica de
Puertos y Costas
RESUMEN GENERAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Noviembre | Acumulado desde enero | Variación | |||||
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | Diferencia | % | |||
| Mercancías según su presentación | Graneles líquidos (Toneladas) | 13.866.911 | 13.108.996 | 134.145.198 | 136.337.694 | 2.192.496 | 1,63 | |
| Graneles sólidos (Toneladas) | 7.012.408 | 7.243.117 | 71.665.534 | 71.961.580 | 296.046 | 0,41 | ||
| Mercancía general | Mercancía convencional (Toneladas) | 4.435.063 | 4.692.500 | 48.184.336 | 51.496.180 | 3.311.844 | 6,87 | |
| Mercancía en contenedores (Toneladas) | 11.665.367 | 14.284.434 | 125.986.126 | 140.136.610 | 14.150.484 | 11,23 | ||
| Total mercancía general (Toneladas) | 16.100.430 | 18.976.934 | 174.170.462 | 191.632.790 | 17.462.328 | 10,03 | ||
| Total | 36.979.749 | 39.329.047 | 379.981.194 | 399.932.064 | 19.950.870 | 5,25 | ||
| Otras Mercancías | Pesca (Toneladas) | 18.443 | 19.229 | 215.210 | 215.006 | -204 | -0,09 | |
| Avituallamiento | Avituallamiento productos petrolíferos (Toneladas) | 550.239 | 714.918 | 6.358.983 | 7.359.934 | 1.000.951 | 15,74 | |
| Otros avituallamientos (Toneladas) | 248.206 | 238.427 | 2.459.910 | 2.569.390 | 109.480 | 4,45 | ||
| Tráfico interior (Toneladas) | 344.789 | 232.901 | 3.180.514 | 2.414.151 | -766.363 | -24,10 | ||
| Total | 1.161.677 | 1.205.475 | 12.214.617 | 12.558.481 | 343.864 | 2,82 | ||
| Total tráfico portuario | 38.141.426 | 40.534.522 | 392.195.811 | 412.490.545 | 20.294.734 | 5,17 | ||
| Otras informaciones | Mercancías en tránsito (Toneladas) | 7.794.576 | 10.387.288 | 85.163.583 | 95.969.242 | 10.805.659 | 12,69 | |
| Mercancías en contenedores en tránsito (Toneladas) | 7.095.027 | 9.596.009 | 78.088.598 | 88.677.538 | 10.588.940 | 13,56 | ||
| Tráfico Ro-Ro (Toneladas) | 3.330.226 | 3.402.758 | 36.729.168 | 38.139.998 | 1.410.830 | 3,84 | ||
| Contenedores (TEUS) | 1.043.574 | 1.193.043 | 11.458.839 | 12.575.790 | 1.116.951 | 9,75 | ||
| Contenedores en tránsito (TEUS) | 548.753 | 694.973 | 6.039.386 | 6.917.869 | 878.483 | 14,55 | ||
| Contenedores entrada-salida nacional (TEUS) | 137.970 | 135.794 | 1.481.577 | 1.454.730 | -26.847 | -1,81 | ||
| Contenedores impor-expor exterior (TEUS) | 356.852 | 362.216 | 3.937.848 | 4.200.052 | 262.204 | 6,66 | ||
| Contenedores nacional y exterior (TEUS) | 494.822 | 498.070 | 5.419.454 | 5.657.922 | 238.468 | 4,40 | ||
| Pasajeros (línea regular y crucero) (Número) | 1.716.193 | 1.826.497 | 24.635.443 | 25.562.949 | 927.506 | 3,76 | ||
| Pasajeros de crucero (Número) | 610.687 | 681.090 | 6.705.385 | 7.554.113 | 848.728 | 12,66 | ||
| Buques | Automóviles en régimen de pasaje (Número) | 236.943 | 245.147 | 3.607.345 | 3.685.870 | 78.525 | 2,18 | |
| Total buques (Número) | 10.612 | 11.152 | 127.206 | 128.106 | 900 | 0,71 | ||
| Uds. arqueo bruto buques (G.T.) | 147.724.766 | 164.213.263 | 1.613.125.351 | 1.727.982.320 | 114.856.969 | 7,12 | ||
| Buques número de cruceros | 335 | 414 | 3.395 | 3.585 | 190 | 5,60 | ||

