Del 23 al 25 de Mayo
Asociación
Técnica de
Puertos y Costas
| Nombre de la estación | Código Identificador (MORSE) | Tipo Racon | Banda de Frecuencia Mhz | Sector | Distancia de reconocimiento (MN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03880 - Faro Cabo Toriñana | T | Frecuencia ágil | Este tipo de RACON trabaja en ambas bandas. Banda "X" o de "3 cm": banda de frecuencias comprendida entre ..... . Banda "S" o de "10 cm": banda de recuencias comprendida entre ...... | 35 | |
| 20640 - Extremo.- Dique De Poniente | O | Barrido Lento | Banda "X" o de "3 cm": es la banda de frecuencias de radar comprendida entre ..... | 12 | |
| 30377 - Boya De Recalada.- Bocana Norte | N | Frecuencia ágil | Este tipo de RACON trabaja en ambas bandas. Banda "X" o de "3 cm": banda de frecuencias comprendida entre ..... . Banda "S" o de "10 cm": banda de recuencias comprendida entre ...... | 8 | |
| 03245 - Extremo.- Dique De Abrigo | N | Frecuencia ágil | Este tipo de RACON trabaja en ambas bandas. Banda "X" o de "3 cm": banda de frecuencias comprendida entre ..... . Banda "S" o de "10 cm": banda de recuencias comprendida entre ...... | 12 | |
| 05210 - Luz Anterior.- Enfilacion Cabo Estay 069º 20´ | B | Barrido Lento | Banda "X" o de "3 cm": es la banda de frecuencias de radar comprendida entre ..... | 22 | |
| 04770 - Punta Robaleira | C | Frecuencia ágil | Este tipo de RACON trabaja en ambas bandas. Banda "X" o de "3 cm": banda de frecuencias comprendida entre ..... . Banda "S" o de "10 cm": banda de recuencias comprendida entre ...... | 22 | |
| 04160 - Isla Rua | G | Frecuencia ágil | Este tipo de RACON trabaja en ambas bandas. Banda "X" o de "3 cm": banda de frecuencias comprendida entre ..... . Banda "S" o de "10 cm": banda de recuencias comprendida entre ...... | 15 | |
| 03800 - Faro Cabo Villano | M | Frecuencia ágil | Este tipo de RACON trabaja en ambas bandas. Banda "X" o de "3 cm": banda de frecuencias comprendida entre ..... . Banda "S" o de "10 cm": banda de recuencias comprendida entre ...... | 35 | |
| 08710 - Dique Juan Carlos I.- Extremo | K | Barrido Lento | Banda "X" o de "3 cm": es la banda de frecuencias de radar comprendida entre ..... | 12 | |
| 04100 - Faro Cabo Corrubedo | K | Frecuencia ágil | Este tipo de RACON trabaja en ambas bandas. Banda "X" o de "3 cm": banda de frecuencias comprendida entre ..... . Banda "S" o de "10 cm": banda de recuencias comprendida entre ...... | 12 | |
| 20080 - Faro De Tarifa | C | Frecuencia ágil | Este tipo de RACON trabaja en ambas bandas. Banda "X" o de "3 cm": banda de frecuencias comprendida entre ..... . Banda "S" o de "10 cm": banda de recuencias comprendida entre ...... | 20 | |
| 09210 - Boya De Recalada Nº 1.- El Perro | M | Frecuencia ágil | Este tipo de RACON trabaja en ambas bandas. Banda "X" o de "3 cm": banda de frecuencias comprendida entre ..... . Banda "S" o de "10 cm": banda de recuencias comprendida entre ...... | 10 | |
| 00625 - Dique De Punta Lucero.- Extremo | X | Barrido Lento | Banda "X" o de "3 cm": es la banda de frecuencias de radar comprendida entre ..... | 20 | |
| 03560 - Luz Anterior.- En Punta Fiateira.- Enfilacion 182º | X | Frecuencia ágil | Este tipo de RACON trabaja en ambas bandas. Banda "X" o de "3 cm": banda de frecuencias comprendida entre ..... . Banda "S" o de "10 cm": banda de recuencias comprendida entre ...... | 18 | |
| 00140 - Luz De Direccion.- Senocozulua | M | Frecuencia ágil | Este tipo de RACON trabaja en ambas bandas. Banda "X" o de "3 cm": banda de frecuencias comprendida entre ..... . Banda "S" o de "10 cm": banda de recuencias comprendida entre ...... | 24 | |
| 03550 - Luz Anterior.- En Punta Mera.- Enfilacion 108º 30´ | M | Frecuencia ágil | Este tipo de RACON trabaja en ambas bandas. Banda "X" o de "3 cm": banda de frecuencias comprendida entre ..... . Banda "S" o de "10 cm": banda de recuencias comprendida entre ...... | 18 | |
| 00135 - Atalaya.- Semaforo | K | Barrido Lento | Banda "X" o de "3 cm": es la banda de frecuencias de radar comprendida entre ..... | 20 | |
| 01155 - Luz Anterior.- Enfilacion El Puntal 235 8º | K | Frecuencia ágil | Este tipo de RACON trabaja en ambas bandas. Banda "X" o de "3 cm": banda de frecuencias comprendida entre ..... . Banda "S" o de "10 cm": banda de recuencias comprendida entre ...... | 10 | |
| 00425 - Rompeolas Ptª. Barracomuturra. Extremo | G | Barrido Lento | Banda "X" o de "3 cm": es la banda de frecuencias de radar comprendida entre ..... | 12 | |
| 03900 - Faro Cabo Finisterre | O | Frecuencia ágil | Este tipo de RACON trabaja en ambas bandas. Banda "X" o de "3 cm": banda de frecuencias comprendida entre ..... . Banda "S" o de "10 cm": banda de recuencias comprendida entre ...... | 35 | |
| 35790 - Faro Cabo Cavalleria | B | Barrido Lento | Banda "X" o de "3 cm": es la banda de frecuencias de radar comprendida entre ..... | 22 | |
| 28050 - Faro Cabo Tortosa | T | Frecuencia ágil | Este tipo de RACON trabaja en ambas bandas. Banda "X" o de "3 cm": banda de frecuencias comprendida entre ..... . Banda "S" o de "10 cm": banda de recuencias comprendida entre ...... | 15 | |
| 29680 - Boya De Recalada "sierra".- Entrada Bocana Sur | B | Frecuencia ágil | Este tipo de RACON trabaja en ambas bandas. Banda "X" o de "3 cm": banda de frecuencias comprendida entre ..... . Banda "S" o de "10 cm": banda de recuencias comprendida entre ...... | 8 | |
| 26620 - Faro Columbrete Grande | C | Barrido Lento | Banda "X" o de "3 cm": es la banda de frecuencias de radar comprendida entre ..... | 22 | |
| 35970 - Boya Laja De Sant Carles | K | Barrido Lento | Banda "X" o de "3 cm": es la banda de frecuencias de radar comprendida entre ..... | 0 | |
| 26930 - Boya De Recalada | K | Frecuencia ágil | Este tipo de RACON trabaja en ambas bandas. Banda "X" o de "3 cm": banda de frecuencias comprendida entre ..... . Banda "S" o de "10 cm": banda de recuencias comprendida entre ...... | 7 | |
| 20711 - Naufragio.- Boya Los Picos | D | Frecuencia ágil | Banda "X" o de "3 cm": es la banda de frecuencias de radar comprendida entre ..... | 0 | |
| 23800 - Faro De Cabo De Palos | - | N/a | X - S |

