Del 23 al 25 de Mayo
Asociación
Técnica de
Puertos y Costas
| Título | Autor | Medio | Año | Tema |
|---|---|---|---|---|
| 1ªponencia Curso General de Gestion Circulacion Ferroviaria Puertos | Antonio Góngora | 2012 | Transporte y Logística | |
| El proyecto ESEOO | Puertos del estado | 2006 | Oceanografía y Meteorología | |
| Estudio comparativo de matrices de transferencia en el área de La Coruña | Puertos del estado | 2006 | Oceanografía y Meteorología | |
| Transferencia de datos de la boya de Gijón II a la boya Costa Gijón | Puertos del estado | 2006 | Oceanografía y Meteorología | |
| Capacidad del sensor radar de nivel del mar Miros para medir agitación | Puertos del estado | 2006 | Oceanografía y Meteorología | |
| Verificación de los resultados del sistema de propagación punto a punto en el área de Silleiro | Puertos del estado | 2006 | Oceanografía y Meteorología | |
| Assessment of accuracy and operational properties of different tide gauge sensors | Puertos del estado | 2006 | Oceanografía y Meteorología | |
| The ESEAS sea level test station | Belén Martín; Begoña Pérez; Enrique Álvarez | 2005 | Oceanografía y Meteorología |

