| ||||||||||||||||
|
|
Pinchando sobre cada una de las zonas, accederá a los mapas previstos de oleaje y viento con un horizonte de predicción de 72 horas. | |||||||||||||||
| ATLÁNTICO | | |||||
![]() |
||||||
| Altura Significativa del Oleaje | ||||||
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h |
| 21h | 24h | 27h | 30h | 33h | 36h | 39h |
| 42h | 45h | 48h | 51h | 54h | 57h | 60h |
| 63h | 66h | 69h | 72h | todos | ![]() |
|
| Viento en Superficie | ||||||
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h |
| 21h | 24h | 27h | 30h | 33h | 36h | 39h |
| 42h | 45h | 48h | 51h | 54h | 57h | 60h |
| 63h | 66h | 69h | 72h | todos | ![]() |
|
| CANTÁBRICO | | |||||
![]() |
||||||
| Altura Significativa del Oleaje | ||||||
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h |
| 21h | 24h | 27h | 30h | 33h | 36h | 39h |
| 42h | 45h | 48h | 51h | 54h | 57h | 60h |
| 63h | 66h | 69h | 72h | todos | ![]() |
|
| Viento en Superficie | ||||||
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h |
| 21h | 24h | 27h | 30h | 33h | 36h | 39h |
| 42h | 45h | 48h | 51h | 54h | 57h | 60h |
| 63h | 66h | 69h | 72h | todos | ![]() |
|
| CÁDIZ | | |||||
![]() |
||||||
| Altura Significativa del Oleaje | ||||||
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h |
| 21h | 24h | 27h | 30h | 33h | 36h | 39h |
| 42h | 45h | 48h | 51h | 54h | 57h | 60h |
| 63h | 66h | 69h | 72h | todos | ![]() |
|
| Viento en Superficie | ||||||
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h |
| 21h | 24h | 27h | 30h | 33h | 36h | 39h |
| 42h | 45h | 48h | 51 | 54h | 57h | 60h |
| 63h | 66h | 69h | 72h | todos | ![]() |
|
| CANARIAS | | |||||
![]() |
||||||
| Altura Significativa del Oleaje | ||||||
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h |
| 21h | 24h | 27h | 30h | 33h | 36h | 39h |
| 42h | 45h | 48h | 51h | 54h | 57h | 60h |
| 63h | 66h | 69h | 72h | todos | ![]() |
|
| Viento en Superficie | ||||||
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h |
| 21h | 24h | 27h | 33h | 33h | 36h | 39h |
| 42h | 45h | 48h | 51h | 54h | 57h | 60h |
| 63h | 66h | 69h | 72h | todos | ![]() |
|
| GIBRALTAR | | |||||
![]() |
||||||
| Altura Significativa del Oleaje | ||||||
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h |
| 21h | 24h | 27h | 30h | 33h | 36h | 39h |
| 42h | 45h | 48h | 51h | 54h | 57h | 60h |
| 63h | 66h | 69h | 72h | todos | |
|