3

Tráfico portuario

3.2.1.1. 

Cabotaje

Cabotage traffic

Autoridades Portuarias
Port Authorities
EMBARCADOS
LOADED
DESEMBARCADOS
UNLOADED
TOTAL
TOTAL
Con carga
Filled
Vacíos
Empty
Total
Total
Con carga
Loaded
Vacíos
Empty
Total
Total
Con carga
Loaded
Vacíos
Empty
Total
Total
A Coruña
Alicante 39.216 4.076 43.292 7.838 31.042 38.880 47.054 35.118 82.172
Almería 48 1.625 1.673 26 186 212 74 1.811 1.885
Avilés
Bahía de Algeciras 69.353 7.890 77.243 76.621 5.877 82.498 145.974 13.767 159.741
Bahía de Cádiz 12.612 230 12.842 1.727 11.513 13.240 14.339 11.743 26.082
Baleares 10.078 20.796 30.874 33.029 595 33.624 43.107 21.391 64.498
Barcelona 54.101 8.275 62.376 14.342 45.567 59.909 68.443 53.842 122.285
Bilbao 12.771 1.579 14.350 2.411 24.871 27.282 15.182 26.450 41.632
Cartagena 665 6.635 7.300 66 1.132 1.198 731 7.767 8.498
Castellón 1 262 263 2.649 2.649 1 2.911 2.912
Ceuta 2.516 1.108 3.624 569 2.254 2.823 3.085 3.362 6.447
Ferrol-San Cibrao 26 1 27 1 172 173 27 173 200
Gijón 1.012 946 1.958 57 10.622 10.679 1.069 11.568 12.637
Huelva 15.253 93 15.346 1.757 15.319 17.076 17.010 15.412 32.422
Las Palmas 39.691 110.269 149.960 137.020 5.861 142.881 176.711 116.130 292.841
Málaga 3.399 526 3.925 606 3.000 3.606 4.005 3.526 7.531
Marín y Ría de Pontevedra 14 2.561 2.575 577 30 607 591 2.591 3.182
Melilla 631 4.497 5.128 2.815 18 2.833 3.446 4.515 7.961
Motril
Pasaia
Sta. C. de Tenerife 28.844 78.141 106.985 94.013 5.204 99.217 122.857 83.345 206.202
Santander
Sevilla 35.175 905 36.080 5.806 33.342 39.148 40.981 34.247 75.228
Tarragona 1.540 2.190 3.730 701 1.192 1.893 2.241 3.382 5.623
Valencia 90.697 23.010 113.707 51.865 45.149 97.014 142.562 68.159 210.721
Vigo 1.808 2.791 4.599 300 3.435 3.735 2.108 6.226 8.334
Vilagarcía 10.875 272 11.147 1.950 9.353 11.303 12.825 9.625 22.450
TOTAL 430.326 278.678 709.004 434.097 258.383 692.480 864.423 537.061 1.401.484

* Incluye tránsito.
Transit included.