COMUNIDADES AUTÓNOMAS: TRÁFICO PORTUARIO > Pesca capturada. Toneladas y valor en primera venta

6.5. Pesca capturada. Toneladas y valor en primera venta Fish captures. Tonnes and value

PESCA FRESCA
FRESH FISH
PESCA CONGELADA
FROZEN FISH
PESCA TOTAL
TOTAL FISH
Moluscos
Shell
Crustáceos
Crustacean
Peces
Fish
Total
Total
Valor 1ª venta (euros)
Value (euros)
País Vasco
Cantabria 19 0 17.170 17.189 19.224.749 17.189
Asturias 55 54 1.777 1.886 4.800.285 1.886
Galicia 13.954 438 73.824 88.216 221.395.822 122 88.338
Andalucía 14.606 2.016 27.185 43.807 136.719.643 43.807
Murcia 5.165 5.165 11.771.722 5.165
Valencia 2.973 1.067 22.500 26.539 75.268.289 26.539
Cataluña 1.847 1.367 23.563 26.777 95.318.164 26.777
Baleares 1.410 1.410 9.482.570 1.410
Canarias
TOTAL 33.452 4.941 172.594 210.988 573.981.245 122 211.110