TRÁFICO PORTUARIO 2013 > Tráfico de buques > Clasificación por el tipo de barco > Tanques

3.2.2.1. Tanques Tankers

NACIONALES
SPANISH
EXTRANJEROS
FOREIGN
TOTAL
TOTAL
Número
Number
G.T.
G.T.
Número
Number
G.T.
G.T.
Número
Number
G.T.
G.T.
A Coruña 5 107.945 278 6.096.982 283 6.204.927
Alicante 19 73.046 19 73.046
Almería 8 26.137 8 26.137
Avilés 92 649.756 92 649.756
Bahía de Algeciras 231 5.072.545 1.999 39.337.833 2.230 44.410.378
Bahía de Cádiz 1 3.923 31 497.330 32 501.253
Baleares 79 1.024.294 88 707.904 167 1.732.198
Barcelona 19 743.400 817 11.298.726 836 12.042.126
Bilbao 21 1.569.925 508 12.524.817 529 14.094.742
Cartagena 47 1.232.592 703 21.507.078 750 22.739.670
Castellón 64 959.440 232 5.431.682 296 6.391.122
Ceuta 14 61.146 857 5.327.885 871 5.389.031
Ferrol-San Cibrao 10 661.288 171 7.303.555 181 7.964.843
Gijón 18 359.614 56 534.414 74 894.028
Huelva 60 2.264.717 1.205 19.738.446 1.265 22.003.163
Las Palmas 210 1.446.196 521 20.728.236 731 22.174.432
Málaga 33 200.275 33 200.275
Marín y Ría de Pontevedra
Melilla 2 6.816 34 160.087 36 166.903
Motril 37 595.263 59 468.750 96 1.064.013
Pasaia
Sta. C. de Tenerife 403 3.422.006 610 22.356.070 1.013 25.778.076
Santander 70 357.239 70 357.239
Sevilla 91 380.195 91 380.195
Tarragona 42 284.295 1.049 17.532.444 1.091 17.816.739
Valencia 7 25.242 217 6.766.888 224 6.792.130
Vigo 7 23.856 19 150.178 26 174.034
Vilagarcía 41 544.316 41 544.316
TOTAL 1.277 19.864.503 9.808 200.700.269 11.085 220.564.772