TRÁFICO PORTUARIO 2013 > Tráfico de mercancías > Resumen general del tráfico del Sistema Portuario

3.1.1. Resumen general del tráfico del Sistema Portuario (Toneladas) State-Owned Port System traffic general summary (Tonnes)

CONCEPTO 2013 2012 VARIACIÓN
DIFERENCIA %
MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS P. PETROLÍFEROS 123.884.565 120.703.678 3.180.886 2,64
OTROS LÍQUIDOS 28.080.680 32.673.442 -4.592.763 -14,06
TOTAL 151.965.245 153.377.121 -1.411.876 -0,92
GRANELES SÓLIDOS   80.298.003 88.583.662 -8.285.659 -9,35
MERCANCÍA GENERAL CONVENCIONAL 58.426.363 56.956.107 1.470.256 2,58
EN CONTENEDORES 154.937.074 162.139.379 -7.202.305 -4,44
TOTAL 213.363.437 219.095.486 -5.732.049 -2,62
T O T A L 445.626.684 461.056.269 -15.429.585 -3,35
OTRAS MERCANCÍAS PESCA CAPTURADA 234.382 236.195 -1.813 -0,77
  P. PETROLÍFEROS 7.725.524 8.311.447 -585.923 -7,05
AVITUALLAMIENTO RESTO 2.154.818 2.123.003 31.815 1,50
  TOTAL 9.880.342 10.434.450 -554.108 -5,31
TRÁFICO INTERIOR 3.137.496 3.475.710 -338.214 -9,73
T O T A L 13.252.220 14.146.356 -894.135 -6,32
TOTAL TRÁFICO PORTUARIO     458.878.905 475.202.624 -16.323.719 -3,44
OTROS
DATOS
Nº DE CONTENEDORES (MILES DE TEUS) 13.906 14.085 -179 -1,27
BUQUES NÚMERO 130.170 133.582 -3.412 -2,55
G.T. (MILES) 1.835.312 1.876.889 -41.577 -2,22
PASAJEROS (MILES) 28.800 26.890 1.910 7,10

* Incluye cargas, descargas, tránsitos y transbordos.