TRÁFICO PORTUARIO 2013 > Tráfico de mercancías > Tráfico portuario total

3.1.2. Tráfico portuario total  (Toneladas) Total port traffic (Tonnes)

GRANELES LÍQUIDOS
LIQUID BULK
GRANELES SÓLIDOS
SOLID BULK
MERCANCÍA GENERAL
GENERAL CARGO
TOTAL MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN
TOTAL
Productos petrolíferos
Petrol p.
Otros líquidos
O. liquids
Total
Total
En contenedores
In Containers
Convencional
Other
Total
Total
A Coruña 6.286.271 274.429 6.560.700 3.688.168 51.310 1.107.469 1.158.779 11.407.647
Alicante 130 60.493 60.623 940.343 1.161.556 175.189 1.336.745 2.337.711
Almería 2.300 11.121 13.421 4.151.806 83.637 561.840 645.477 4.810.704
Avilés 636.719 636.719 2.797.247 12 1.191.674 1.191.686 4.625.652
Bahía de Algeciras 22.958.892 1.222.583 24.181.475 1.597.565 54.044.133 6.042.086 60.086.219 85.865.259
Bahía de Cádiz 91.486 3.504 94.990 1.867.533 864.234 757.118 1.621.352 3.583.875
Baleares 1.384.760 39.876 1.424.636 1.309.549 239.801 8.497.163 8.736.964 11.471.149
Barcelona 5.581.540 5.028.409 10.609.949 4.373.720 16.981.993 9.425.537 26.407.530 41.391.199
Bilbao 12.930.619 2.830.834 15.761.452 4.421.587 6.333.183 3.084.550 9.417.733 29.600.772
Cartagena 20.959.459 2.760.439 23.719.898 4.519.222 964.251 171.068 1.135.319 29.374.439
Castellón 7.301.140 547.077 7.848.217 3.102.799 2.583.571 345.213 2.928.784 13.879.800
Ceuta 855.497 2.733 858.230 63.426 96.869 875.318 972.187 1.893.843
Ferrol-San Cibrao 759.728 1.770.859 2.530.587 8.999.195 7.230 974.466 981.696 12.511.478
Gijón 792.388 792.388 14.947.162 769.807 1.258.676 2.028.483 17.768.033
Huelva 14.590.657 6.898.061 21.488.718 4.145.909 7.094 727.782 734.876 26.369.503
Las Palmas 4.659.170 26.936 4.686.106 364.102 11.296.016 3.072.275 14.368.291 19.418.499
Málaga 76.384 76.384 868.836 1.347.998 505.576 1.853.574 2.798.794
Marín y Ría de Pontevedra 170 4 174 826.305 268.687 747.708 1.016.395 1.842.874
Melilla 60.771 60.771 9.000 264.112 631.848 895.960 965.731
Motril 967.336 159.631 1.126.967 479.197 53.222 263.917 317.139 1.923.303
Pasaia 1.212.240 1.693.769 1.693.769 2.906.009
Sta. C. de Tenerife 6.443.774 32.736 6.476.510 488.158 2.423.532 2.885.184 5.308.716 12.273.384
Santander 44.415 195.284 239.699 2.988.773 15.019 1.685.255 1.700.274 4.928.746
Sevilla 285.031 285.031 1.824.074 1.070.333 1.206.852 2.277.185 4.386.290
Tarragona 16.240.541 1.683.977 17.924.518 7.375.070 1.568.952 1.020.822 2.589.774 27.889.362
Valencia 841.453 3.323.439 4.164.892 2.444.573 49.789.399 8.154.213 57.943.612 64.553.077
Vigo 52.420 27.609 80.029 289.478 2.377.010 1.140.246 3.517.256 3.886.763
Vilagarcía 79.648 182.512 262.160 202.966 274.113 223.549 497.662 962.788
TOTAL 123.884.565 28.080.680 151.965.245 80.298.003 154.937.074 58.426.363 213.363.437 445.626.684
PESCA CAPTURADA
FISH CAPTURES
AVITUALLAMIENTO
SHIP'S SUPPLIES
TRÁFICO INTERIOR
LOCAL TRAFFIC
TOTAL OTRAS MERCANCÍAS
TOTAL OTHER GOODS
TOTAL TRÁFICO PORTUARIO
TOTAL PORT TRAFFIC
Prod. petro.
Petrol p.
Resto
Rest
Total
Total
A Coruña 45.481   38.348 40.572 78.920 168.415 292.816 11.700.463
Alicante 305   2.859 7.265 10.124 10 10.439 2.348.150
Almería 4.092   24.454 35.177 59.631 63.723 4.874.427
Avilés 13.344   6.572 37.098 43.670 57.014 4.682.666
Bahía de Algeciras 1.290   2.654.340 172.422 2.826.762 2.456.237 5.284.290 91.149.549
Bahía de Cádiz 21.362   15.704 107.822 123.526 144.888 3.728.763
Baleares 3.375   267.042 267.042 270.417 11.741.566
Barcelona 2.743   682.862 357.520 1.040.382 1.043.125 42.434.324
Bilbao –   62.265 59.955 122.220 348.330 470.550 30.071.322
Cartagena 656   4.923 57.898 62.821 73.342 136.819 29.511.258
Castellón 4.616   5.013 23.547 28.560 33.176 13.912.976
Ceuta 59   585.094 32.705 617.799 617.858 2.511.701
Ferrol-San Cibrao 296   4.442 9.263 13.705 14.165 28.166 12.539.644
Gijón 10.135   76.707 19.529 96.236 106.371 17.874.404
Huelva 2.434   112.156 16.370 128.526 7.000 137.960 26.507.463
Las Palmas 1.164  2.116.718 304.729 2.421.447 2.422.611 21.841.110
Málaga 562   25.325 76.342 101.667 102.229 2.901.023
Marín y Ría de Pontevedra 2.084   16.163 10.432 26.595 28.679 1.871.553
Melilla –   23.664 23.664 23.664 989.395
Motril 2.399   24.918 7.332 32.250 34.649 1.957.952
Pasaia 21.863   11.290 16.416 27.706 49.569 2.955.578
Sta. C. de Tenerife 5.537   709.049 157.461 866.510 193 872.240 13.145.624
Santander 4.350   7.995 37.960 45.955 50.305 4.979.051
Sevilla –   10.726 30.650 41.376 41.376 4.427.666
Tarragona 4.108   64.499 31.295 95.794 69.684 169.586 28.058.948
Valencia 1.886   366.094 88.848 454.942 456.828 65.009.905
Vigo 80.241   96.482 122.327 218.809 120 299.170 4.185.933
Vilagarcía –   526 3.177 3.703 3.703 966.491
TOTAL 234.382   7.725.524 2.154.818 9.880.342 3.137.496 13.252.220 458.878.905