TRÁFICO PORTUARIO 2013 > Tráfico de mercancías > Otros datos de tráfico

3.1.3. Otros datos de tráfico Other data of traffic

CONTENEDORES
CONTAINERS
BUQUES
SHIPS
PASAJEROS
PASSENGERS
Nº contenedores
20 pies o mayores

Number of containers
20' or more
TEUS
TEUS
Número
Number
G.T.
G.T.
En régimen de transporte
Embarc. y Desembarc.
Considered like transport
Loaded and unloaded
De crucero
Cruise
TOTAL
TOTAL
A Coruña 2.801 5.163 1.161 17.555.528 156.890 156.890
Alicante 88.962 148.135 884 10.941.394 202.570 41.860 244.430
Almería 5.000 7.259 1.328 19.943.422 673.795 16.971 690.766
Avilés 2 2 832 5.538.452 655 655
Bahía de Algeciras 2.813.495 4.349.755 25.454 357.664.942 5.173.834 85 5.173.919
Bahía de Cádiz 57.645 92.332 1.110 26.537.876 23.157 375.134 398.291
Baleares 32.864 61.569 28.316 133.634.373 4.286.968 1.534.674 5.821.642
Barcelona 1.061.568 1.720.384 7.746 260.661.344 1.028.897 2.599.232 3.628.129
Bilbao 362.461 606.827 2.789 38.963.965 84.627 57.352 141.979
Cartagena 53.789 80.955 1.766 35.835.123 134.225 134.225
Castellón 183.578 193.969 1.384 18.080.062 1.514 1.514
Ceuta 13.307 19.027 11.461 59.233.285 1.880.482 2.527 1.883.009
Ferrol-San Cibrao 535 922 1.097 16.781.571 12 10.853 10.865
Gijón 45.253 62.546 1.251 20.503.765 52.390 14.291 66.681
Huelva 1.594 3.116 1.919 28.911.961 31.512 294 31.806
Las Palmas 677.691 1.017.378 10.418 203.039.908 1.385.966 830.224 2.216.190
Málaga 193.017 296.350 1.544 35.763.741 265.561 397.098 662.659
Marín y Ría de Pontevedra 16.775 30.243 504 3.866.434
Melilla 23.503 35.800 1.507 26.994.639 780.347 3.248 783.595
Motril 3.104 5.982 928 16.591.533 339.289 15.231 354.520
Pasaia 879 6.023.716
Sta. C. de Tenerife 180.371 309.611 12.088 185.297.791 4.378.840 794.343 5.173.183
Santander 785 1.169 1.334 21.582.224 193.074 16.747 209.821
Sevilla 84.133 140.404 1.065 5.337.340 19.503 19.503
Tarragona 92.321 147.246 2.452 36.548.266 1.394 1.394
Valencia 2.884.260 4.327.838 7.160 213.004.564 347.580 473.114 820.694
Vigo 122.426 208.556 1.551 28.842.348 171.800 171.800
Vilagarcía 18.654 33.153 242 1.632.421 2.199 2.199
TOTAL 9.019.894 13.905.691 130.170 1.835.311.988 21.128.901 7.671.458 28.800.359