TRÁFICO PORTUARIO 2013 > Tráfico de mercancías > Países de origen y destino > Con tráfico superior a 10.000 toneladas

3.1.13.1. Con tráfico superior a 10.000 toneladas  (incluido tránsito) Over 10,000 tonnes (transit included)

PAÍSES
COUNTRIES
Embarcadas
Loaded
Desembarcadas
Unloaded
Total
Total
BRASIL 7.789.495 11.352.392 19.141.887
ARGELIA 10.222.525 8.316.204 18.538.730
RUSIA 919.323 16.999.943 17.919.267
ITALIA 8.987.101 8.215.232 17.202.333
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 7.787.907 9.363.961 17.151.869
CHINA 6.261.001 10.027.986 16.288.987
NIGERIA 1.771.847 11.068.174 12.840.021
ARABIA SAUDITA 2.256.001 9.108.471 11.364.472
MÉXICO 1.535.029 9.538.465 11.073.494
TURQUÍA 4.226.083 6.682.811 10.908.893
MARRUECOS 5.673.396 4.897.670 10.571.066
REINO UNIDO 5.588.764 4.740.320 10.329.084
FRANCIA 4.019.864 4.592.566 8.612.429
INDIA 3.233.869 5.317.343 8.551.212
PAÍSES BAJOS 3.579.078 4.554.928 8.134.007
BÉLGICA 3.224.401 4.258.002 7.482.404
COLOMBIA 536.691 6.919.305 7.455.996
PORTUGAL 3.140.574 3.707.876 6.848.450
INDONESIA 384.961 5.809.338 6.194.299
UCRANIA 308.341 5.781.290 6.089.631
EGIPTO 1.490.225 4.484.708 5.974.934
SUDÁFRICA 1.654.497 3.756.757 5.411.254
GUINEA 928.370 4.055.548 4.983.918
CANADÁ 1.266.775 3.558.565 4.825.340
ARGENTINA 1.412.530 3.149.294 4.561.824
ANGOLA 478.387 3.661.669 4.140.056
LIBIA 748.963 3.254.449 4.003.412
QATAR 238.129 3.162.940 3.401.069
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 2.101.967 1.124.753 3.226.721
VENEZUELA 619.423 2.435.966 3.055.390
TÚNEZ 1.902.088 1.063.020 2.965.107
GIBRALTAR 2.762.381 139.088 2.901.469
COSTA DE MARFIL 1.579.788 1.221.920 2.801.708
ISRAEL 1.396.622 1.390.923 2.787.545
NORUEGA 743.361 2.015.503 2.758.864
TOGO 2.333.622 373.387 2.707.009
GRECIA 1.233.838 1.396.118 2.629.956
ALEMANIA 987.229 1.479.563 2.466.792
PERÚ 418.369 1.999.986 2.418.355
CAMERÚN 1.228.677 1.067.826 2.296.503
CHILE 916.050 1.110.477 2.026.527
TRINIDAD Y TOBAGO 69.264 1.847.507 1.916.771
SINGAPUR 1.531.204 331.365 1.862.569
GHANA 1.050.047 735.033 1.785.081
BULGARIA 145.740 1.515.836 1.661.577
GUINEA ECUATORIAL 293.455 1.275.226 1.568.681
COREA DEL SUR 754.665 812.482 1.567.147
AUSTRALIA 423.000 1.130.258 1.553.259
SUECIA 365.389 1.130.272 1.495.661
SENEGAL 1.134.265 341.422 1.475.687
RUMANÍA 303.172 1.148.214 1.451.387
FINLANDIA 318.086 1.030.982 1.349.068
MALASIA 578.089 738.855 1.316.944
ECUADOR 623.498 617.862 1.241.360
IRLANDA 830.684 373.855 1.204.538
GABÓN 133.824 1.043.279 1.177.103
POLONIA 363.010 811.428 1.174.438
LIBERIA 88.824 1.020.494 1.109.318
URUGUAY 367.919 741.301 1.109.220
JAPÓN 806.528 300.191 1.106.718
IRAK 160.816 943.833 1.104.649
LETONIA 81.537 988.696 1.070.232
VIETNAM 373.719 683.125 1.056.844
TAILANDIA 376.463 612.860 989.323
LÍBANO 694.767 225.249 920.016
MAURITANIA 732.296 183.571 915.867
HONG KONG 600.702 200.846 801.547
OMÁN 363.397 414.687 778.083
TAIWÁN 365.214 403.173 768.387
GEORGIA 147.806 522.367 670.173
MOZAMBIQUE 93.799 557.700 651.499
PAKISTÁN 272.614 365.327 637.941
BENÍN 507.930 127.876 635.806
ESTONIA 57.813 577.853 635.666
CUBA 450.562 181.723 632.286
ALBANIA 214.991 406.349 621.340
MALTA 187.064 373.820 560.884
COSTA RICA 217.780 292.597 510.378
JORDANIA 377.918 106.512 484.430
NAMIBIA 221.681 230.306 451.987
DINAMARCA 200.196 239.427 439.623
REPÚBLICA DOMINICANA 296.119 115.167 411.286
GAMBIA 315.665 92.433 408.098
PANAMÁ 207.510 169.599 377.109
CHIPRE 189.208 162.973 352.180
LITUANIA 111.463 222.928 334.392
KUWAIT 219.317 112.843 332.159
CROACIA 233.886 89.358 323.244
ESLOVENIA 174.614 121.574 296.188
CONGO 118.385 151.443 269.829
BANGLADESH 102.608 166.825 269.434
MAURICIO 46.988 197.842 244.830
NUEVA ZELANDA 62.562 177.157 239.719
KENIA 110.071 115.813 225.884
PUERTO RICO 210.913 8.976 219.889
SIERRA LEONA 91.347 121.349 212.696
BAHRÉIN 110.090 82.325 192.415
REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN 149.472 42.749 192.220
GUATEMALA 107.249 84.773 192.022
ANTILLAS NEERLANDESAS 1.231 177.298 178.529
TANZANIA 71.213 95.805 167.018
SIRIA 126.542 37.269 163.810
FILIPINAS 81.748 78.346 160.093
BAHAMAS 156.292 3.606 159.898
REUNIÓN 73.012 62.246 135.258
PAPÚA-NUEVA GUINEA 14.580 119.744 134.324
EL SALVADOR 32.839 100.197 133.036
PARAGUAY 70.378 48.493 118.871
YEMEN 107.896 4.596 112.492
GUINEA-BISAU 44.361 67.513 111.874
SRI LANKA 42.267 61.670 103.937
HONDURAS 58.906 44.075 102.981
REPÚBLICA CENTROAFRICANA 95.002 95.002
AZERBAIYÁN 2.320 91.041 93.361
CABO VERDE 79.904 11.007 90.911
SUDÁN 46.310 40.457 86.767
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 34.269 52.262 86.531
SEYCHELLES 34.417 47.622 82.039
YIBUTI 43.868 37.165 81.033
MADAGASCAR 41.420 35.304 76.723
COREA DEL NORTE 68.535 5.239 73.774
ISLANDIA 23.759 39.398 63.158
GUADALUPE 44.006 16.762 60.767
CAMBOYA 13.119 43.862 56.981
ESTADOS FEDERADOS DE MICRONESIA 9.485 42.537 52.022
HAITÍ 39.632 7.451 47.083
ISLAS MALVINAS 248 45.092 45.340
MARTINICA 40.750 2.866 43.616
JAMAICA 23.196 17.309 40.505
NICARAGUA 19.684 17.691 37.374
FIYI 548 32.505 33.053
SURINAM 17.047 15.631 32.678
BELARÚS 655 28.266 28.921
MYANMAR 13.056 15.309 28.366
GUYANA 16.099 10.078 26.178
MONTENEGRO 11.416 13.866 25.282
KAZAJSTÁN 6.506 18.098 24.604
SWAZILANDIA 105 24.120 24.225
ISLAS FEROE 17.258 805 18.063
MOLDAVIA 5.154 10.780 15.934
NUEVA CALEDONIA Y DEPENDENCIAS 14.265 586 14.851
BOSNIA Y HERZEGOVINA 4.200 9.372 13.572
HUNGRÍA 6.280 6.931 13.211
MACEDONIA 60 12.831 12.891
ISLAS SALOMÓN 534 11.976 12.510
REPÚBLICA CHECA 4.264 6.218 10.481