TRÁFICO PORTUARIO 2013 > Tráfico de mercancías > Clasificación de las mercancías por áreas y países de origen y destino (incluido tránsito) > Unión Europea

3.1.12.1. Unión Europea European Union

PAÍSES
COUNTRIES
Embarcadas
Loaded
Desembarcadas
Unloaded
Total
Total
ALEMANIA 987.229 1.479.563 2.466.792
AUSTRIA 28 417 444
BÉLGICA 3.224.401 4.258.002 7.482.404
BULGARIA 145.740 1.515.836 1.661.577
CHIPRE 189.208 162.973 352.180
DINAMARCA 200.196 239.427 439.623
ESLOVAQUIA 1.445 2.569 4.014
ESLOVENIA 174.614 121.574 296.188
ESTONIA 57.813 577.853 635.666
FINLANDIA 318.086 1.030.982 1.349.068
FRANCIA 4.019.864 4.592.566 8.612.429
GRECIA 1.233.838 1.396.118 2.629.956
HUNGRÍA 6.280 6.931 13.211
IRLANDA 830.684 373.855 1.204.538
ITALIA 8.987.101 8.215.232 17.202.333
LETONIA 81.537 988.696 1.070.232
LITUANIA 111.463 222.928 334.392
LUXEMBURGO 100 88 188
MALTA 187.064 373.820 560.884
PAÍSES BAJOS 3.579.078 4.554.928 8.134.007
POLONIA 363.010 811.428 1.174.438
PORTUGAL 3.140.574 3.707.876 6.848.450
REINO UNIDO 5.588.764 4.740.320 10.329.084
REPÚBLICA CHECA 4.264 6.218 10.481
RUMANÍA 303.172 1.148.214 1.451.387
SUECIA 365.389 1.130.272 1.495.661
TOTAL 34.100.942     41.658.686     75.759.628