TRÁFICO PORTUARIO 2013 > Tráfico de buques > Clasificación por el tipo de barco > Portacontenedores

3.2.2.6. Portacontenedores Container ships

NACIONALES
SPANISH
EXTRANJEROS
FOREIGN
TOTAL
TOTAL
Número
Number
G.T.
G.T.
Número
Number
G.T.
G.T.
Número
Number
G.T.
G.T.
A Coruña 21 154.560 40 298.723 61 453.283
Alicante 438 4.122.686 438 4.122.686
Almería 102 861.141 102 861.141
Avilés 3 13.065 3 13.065
Bahía de Algeciras 3.342 125.199.428 3.342 125.199.428
Bahía de Cádiz 23 169.280 187 3.070.003 210 3.239.283
Baleares 1 3.338 1 3.338
Barcelona 3 22.080 1.976 71.120.770 1.979 71.142.850
Bilbao 4 29.440 704 6.167.750 708 6.197.190
Cartagena 17 125.120 263 2.090.595 280 2.215.715
Castellón 444 6.279.168 444 6.279.168
Ceuta 120 643.605 120 643.605
Ferrol-San Cibrao 4 35.392 4 35.392
Gijón 290 2.222.965 290 2.222.965
Huelva
Las Palmas 33 242.880 1.385 33.229.491 1.418 33.472.371
Málaga 238 7.618.598 238 7.618.598
Marín y Ría de Pontevedra 79 1.044.508 79 1.044.508
Melilla 8 58.880 104 738.111 112 796.991
Motril 17 125.120 39 280.947 56 406.067
Pasaia
Sta. C. de Tenerife 28 206.080 556 5.477.705 584 5.683.785
Santander 12 159.701 12 159.701
Sevilla 21 154.560 100 659.890 121 814.450
Tarragona 270 5.692.208 270 5.692.208
Valencia 3.014 120.844.652 3.014 120.844.652
Vigo 1 2.848 477 5.594.680 478 5.597.528
Vilagarcía 52 514.176 52 514.176
TOTAL 177 1.294.186 14.239 403.979.958 14.416 405.274.144