TRÁFICO PORTUARIO 2013 > Desglose estadístico de las Autoridades Portuarias > Autoridad Portuaria de Baleares

3.4.4. Autoridad Portuaria de Baleares Port Authority of Baleares

PUERTO TOTAL
PALMA DE MALLORCA ALCUDIA MAHÓN IBIZA CALA SABINA
PASAJEROS Cabotaje 809.310 163.447 114.173 1.832.740 1.367.296 4.286.966
Exterior 2 2
De Crucero 1.245.244 1.025 95.525 191.814 1.066 1.534.674
TOTAL 2.054.554 164.472 209.700 2.024.554 1.368.362 5.821.642
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE Cabotaje 168.913 34.133 32.006 124.996 38.217 398.265
Exterior
TOTAL 168.913 34.133 32.006 124.996 38.217 398.265
BUQUES Número 2.615 1.223 432 12.585 11.461 28.316
G.T. 78.417.951 7.065.859 10.340.054 31.448.023 6.362.485 133.634.373
CONTENEDORES EN TEUS Llenos 37.016 320 35 4.154 117 41.642
Vacíos 17.117 132 16 2.595 67 19.927
TOTAL 54.133 452 51 6.749 184 61.569
TONELADAS 206.955 1.244 250 30.730 622 239.801
MERCANCÍAS Granel. líquidos 979.267 46.127 154.180 245.062 1.424.636
Graneles sólidos 250.937 932.651 14.365 101.295 10.301 1.309.549
Mercan. general 6.203.304 268.754 506.883 1.514.319 243.704 8.736.964
Pesca 2.660 230 132 227 125 3.375
Avituallamiento 210.300 10.634 2.211 43.538 359 267.042
Tráfico interior
TOTAL MERCANCÍAS 7.646.468 1.258.396 677.771 1.904.441 254.489 11.741.566