TRÁFICO PORTUARIO 2013 > Tráfico de mercancías > Mercancías en cabotaje > Graneles sólidos > Graneles sólidos sin instalación especial

3.1.7.2.1. Graneles sólidos sin instalación especial  (Toneladas)Solid bulk handled without special facilities (Tonnes)

MUELLES DEL SERVICIO
PORT AUTHORITY QUAYS
MUELLES DE PARTICULARES
PRIVATE QUAYS
TOTAL
TOTAL
Embarcadas
Loaded
Desembarcadas
Unloaded
Total
Total
Embarcadas
Loaded
Desembarcadas
Unloaded
Total
Total
Embarcadas
Loaded
Desembarcadas
Unloaded
Total
Total
A Coruña 39.370 65.143 104.513 39.370 65.143 104.513
Alicante 18.987 18.987 18.987 18.987
Almería 81.978 84.236 166.214 81.978 84.236 166.214
Avilés 86.044 55.375 141.419 86.044 55.375 141.419
Bahía de Algeciras 13 370 383 28.835 28.835 13 29.205 29.218
Bahía de Cádiz 30.219 16.024 46.243 30.219 16.024 46.243
Baleares 79.459 984.213 1.063.672 79.459 984.213 1.063.672
Barcelona 79.234 79.234 79.234 79.234
Bilbao 8.691 50.028 58.719 3.010 3.010 8.691 53.038 61.729
Cartagena 307.320 9.322 316.642 307.320 9.322 316.642
Castellón 19.400 74.185 93.585 15.753 16.393 32.146 35.153 90.578 125.731
Ceuta 43.050 43.050 43.050 43.050
Ferrol-San Cibrao 13.484 13.484 13.484 13.484
Gijón 86.330 253.460 339.790 86.330 253.460 339.790
Huelva 900.831 235.253 1.136.084 900.831 235.253 1.136.084
Las Palmas 15.902 20.373 36.275 15.902 20.373 36.275
Málaga 58.775 24.878 83.653 58.775 24.878 83.653
Marín y Ría de Pontevedra 3.638 48.588 52.226 3.638 48.588 52.226
Melilla
Motril 13.141 5.057 18.198 13.141 5.057 18.198
Pasaia 43.062 43.062 43.062 43.062
Sta. C. de Tenerife 16.781 179.657 196.438 2.254 2.254 19.035 179.657 198.692
Santander 9.084 25.549 34.633 18.869 18.869 9.084 44.418 53.502
Sevilla 25.728 19.252 44.980 5.033 5.033 25.728 24.285 50.013
Tarragona 51.615 69.054 120.669 51.615 69.054 120.669
Valencia 152.665 143.593 296.258 152.665 143.593 296.258
Vigo 6.364 6.364 6.364 6.364
Vilagarcía
TOTAL 1.948.853 2.485.253 4.434.106 69.622 141.194 210.816 2.018.475 2.626.447 4.644.922