TRÁFICO PORTUARIO 2013 > Tráfico de mercancías > Mercancías en cabotaje y exterior > Mercancías en contenedores de 20 pies o mayores

3.1.9.5. Mercancías en contenedores de 20 pies o mayores (Toneladas) Goods in containers of 20' or more (Tonnes)

CABOTAJE
DOMESTIC
EXTERIOR
FOREIGN
TOTAL
TOTAL
Embarcadas
Loaded
Desembarcadas
Unloaded
Total
Total
Embarcadas
Loaded
Desembarcadas
Unloaded
Total
Total
Embarcadas
Loaded
Desembarc.
Unloaded
Total
Total
A Coruña 116 2.335 2.451 34.747 14.112 48.859 34.863 16.447 51.310
Alicante 589.187 238.489 827.676 261.310 72.570 333.880 850.497 311.059 1.161.556
Almería 22.097 22.243 44.340 25.108 14.189 39.297 47.205 36.432 83.637
Avilés 12 12 12 12
Bahía de Algeciras 1.611.760 2.107.908 3.719.668 25.789.015 24.535.450 50.324.465 27.400.775 26.643.358 54.044.133
Bahía de Cádiz 139.723 60.358 200.081 517.673 146.480 664.153 657.396 206.838 864.234
Baleares 90.324 149.167 239.491 35 275 310 90.359 149.442 239.801
Barcelona 746.253 283.572 1.029.825 9.313.798 6.638.370 15.952.168 10.060.051 6.921.942 16.981.993
Bilbao 190.025 147.064 337.089 3.740.288 2.255.806 5.996.094 3.930.313 2.402.870 6.333.183
Cartagena 155.655 20.917 176.572 472.309 315.370 787.679 627.964 336.287 964.251
Castellón 1.887 7.572 9.459 2.306.109 268.003 2.574.112 2.307.996 275.575 2.583.571
Ceuta 36.385 60.329 96.714 155 155 36.385 60.484 96.869
Ferrol-San Cibrao 80 80 3.705 3.445 7.150 3.705 3.525 7.230
Gijón 28.845 19.066 47.911 465.947 255.949 721.896 494.792 275.015 769.807
Huelva 2.127 1.329 3.455 3.427 211 3.638 5.553 1.540 7.094
Las Palmas 796.858 1.926.072 2.722.930 4.167.386 4.405.700 8.573.086 4.964.244 6.331.772 11.296.016
Málaga 62.769 20.760 83.529 651.144 613.325 1.264.469 713.913 634.085 1.347.998
Marín y Ría de Pontevedra 57.398 26.564 83.962 61.145 123.580 184.725 118.543 150.144 268.687
Melilla 32.240 46.264 78.504 5.236 180.372 185.608 37.476 226.636 264.112
Motril 32 2.619 2.651 38.699 11.872 50.571 38.731 14.491 53.222
Pasaia
Sta. C. de Tenerife 693.051 1.378.072 2.071.123 44.975 307.433 352.408 738.026 1.685.505 2.423.531
Santander 8.554 6.465 15.019 8.554 6.465 15.019
Sevilla 705.323 230.134 935.457 22.981 111.895 134.876 728.304 342.029 1.070.333
Tarragona 126.098 94.887 220.985 737.723 610.244 1.347.967 863.821 705.131 1.568.952
Valencia 1.688.058 1.426.251 3.114.309 26.233.044 20.442.046 46.675.090 27.921.102 21.868.297 49.789.399
Vigo 95.579 46.552 142.131 1.177.798 1.057.081 2.234.879 1.273.377 1.103.633 2.377.010
Vilagarcía 214.612 43.781 258.393 3.216 12.504 15.720 217.828 56.285 274.113
TOTAL 8.086.402 8.362.385 16.448.786 76.085.384 62.402.902 138.488.286 84.171.785 70.765.287 154.937.073