TRÁFICO PORTUARIO 2013 > Tráfico de mercancías > Clasificación de las mercancías por áreas y países de origen y destino > Resto de Asia

3.1.12.5. Resto de Asia Remaining Asia

PAÍSES
COUNTRIES
Embarcadas
Loaded
Desembarcadas
Unloaded
Total
Total
AFGANISTÁN 352 276 628
BANGLADESH 102.608 166.825 269.434
BRUNEI DARUSSALAM 1.782 9 1.790
CAMBOYA 13.119 43.862 56.981
CHINA 6.261.001 10.027.986 16.288.987
COREA DEL NORTE 68.535 5.239 73.774
COREA DEL SUR 754.665 812.482 1.567.147
FILIPINAS 81.748 78.346 160.093
HONG KONG 600.702 200.846 801.547
INDIA 3.233.869 5.317.343 8.551.212
INDONESIA 384.961 5.809.338 6.194.299
JAPÓN 806.528 300.191 1.106.718
MACAO 742 742
MALASIA 578.089 738.855 1.316.944
MALDIVAS 548 15 563
MONGOLIA 1.263 355 1.618
MYANMAR 13.056 15.309 28.366
NEPAL 10 10
PAKISTÁN 272.614 365.327 637.941
SINGAPUR 1.531.204 331.365 1.862.569
SRI LANKA 42.267 61.670 103.937
TAILANDIA 376.463 612.860 989.323
TAIWÁN 365.214 403.173 768.387
VIETNAM 373.719 683.125 1.056.844
TOTAL 15.865.059 25.974.796 41.839.855