TRÁFICO PORTUARIO 2013 > Tráfico de mercancías > Clasificación de las mercancías por áreas y países de origen y destino > América Central

3.1.12.9. América Central Central America

PAÍSES
COUNTRIES
Embarcadas
Loaded
Desembarcadas
Unloaded
Total
Total
ANTIGUA Y BARBUDA 327 82 409
ANTILLAS NEERLANDESAS 1.231 177.298 178.529
ARUBA 8.623 29 8.652
BAHAMAS 156.292 3.606 159.898
BARBADOS 4.311 1.972 6.283
BELICE 361 2.153 2.514
COSTA RICA 217.780 292.597 510.378
CUBA 450.562 181.723 632.286
CURAÇAO 2.376 393 2.770
DOMINICA 51 51
EL SALVADOR 32.839 100.197 133.036
GRANADA 24 24
GUADALUPE 44.006 16.762 60.767
GUATEMALA 107.249 84.773 192.022
HAITÍ 39.632 7.451 47.083
HONDURAS 58.906 44.075 102.981
ISLAS CAIMÁN 1.175 1.175
ISLAS VÍRGENES (EE.UU.) 256 1.343 1.599
ISLAS VÍRGENES (G.B.) 258 4.592 4.851
JAMAICA 23.196 17.309 40.505
MARTINICA 40.750 2.866 43.616
MONSERRAT 39 39
NICARAGUA 19.684 17.691 37.374
PANAMÁ 207.510 169.599 377.109
PUERTO RICO 210.913 8.976 219.889
REPÚBLICA DOMINICANA 296.119 115.167 411.286
SAN CRISTÓBAL Y NIEVES 216 4 220
SAN MARTÍN (PARTE NEERLANDESA) 91 91
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 235 10 245
SANTA LUCÍA 452 0 452
TRINIDAD Y TOBAGO 69.264 1.847.507 1.916.771
TOTAL 1.994.728 3.098.178 5.092.905