TRÁFICO PORTUARIO 2013 > Tráfico de mercancías > Tráfico de contenedores > Número de contenedores de 20 pies o mayores > Cabotaje más exterior

3.1.17.1. Número de contenedores de 20 pies o mayores Containers of 20' or more (number)

3.1.17.1.3. Cabotaje más exterior Domestic and foreign traffic

EMBARCADOS
LOADED
DESEMBARCADOS
UNLOADED
TOTAL
TOTAL
Con carga
Filled
Vacíos
Empty
Total
Total
Con carga
Filled
Vacíos
Empty
Total
Total
Con carga
Filled
Vacíos
Empty
Total
Total
A Coruña 1.383 75 1.458 507 836 1.343 1.890 911 2.801
Alicante 40.994 2.929 43.923 8.846 36.193 45.039 49.840 39.122 88.962
Almería 2.189 293 2.482 1.217 1.301 2.518 3.406 1.594 5.000
Avilés 2 2 2 2
Bahía de Algeciras 1.153.266 239.532 1.392.798 1.127.077 293.620 1.420.697 2.280.343 533.152 2.813.495
Bahía de Cádiz 29.964 113 30.077 6.836 20.732 27.568 36.800 20.845 57.645
Baleares 5.565 9.666 15.231 16.698 935 17.633 22.263 10.601 32.864
Barcelona 471.987 54.557 526.544 338.909 196.115 535.024 810.896 250.672 1.061.568
Bilbao 175.368 10.507 185.875 93.771 82.815 176.586 269.139 93.322 362.461
Cartagena 24.426 1.743 26.169 11.135 16.485 27.620 35.561 18.228 53.789
Castellón 90.362 1.069 91.431 3.747 88.400 92.147 94.109 89.469 183.578
Ceuta 2.183 4.132 6.315 4.941 2.051 6.992 7.124 6.183 13.307
Ferrol-San Cibrao 280 90 370 135 30 165 415 120 535
Gijón 21.787 645 22.432 9.918 12.903 22.821 31.705 13.548 45.253
Huelva 1.267 1.267 301 26 327 1.568 26 1.594
Las Palmas 207.085 126.986 334.071 288.348 55.272 343.620 495.433 182.258 677.691
Málaga 23.872 70.029 93.901 18.271 80.845 99.116 42.143 150.874 193.017
Marín y Ría de Pontevedra 4.657 3.844 8.501 6.043 2.231 8.274 10.700 6.075 16.775
Melilla 613 11.141 11.754 11.749 11.749 12.362 11.141 23.503
Motril 1.480 88 1.568 486 1.050 1.536 1.966 1.138 3.104
Pasaia
Sta. C. de Tenerife 24.651 64.107 88.758 85.277 6.336 91.613 109.928 70.443 180.371
Santander 452 95 547 228 10 238 680 105 785
Sevilla 38.477 1.301 39.778 10.516 33.839 44.355 48.993 35.140 84.133
Tarragona 41.186 5.784 46.970 31.806 13.545 45.351 72.992 19.329 92.321
Valencia 1.202.177 236.253 1.438.430 991.795 454.035 1.445.830 2.193.972 690.288 2.884.260
Vigo 50.916 10.348 61.264 41.951 19.211 61.162 92.867 29.559 122.426
Vilagarcía 8.983 373 9.356 1.021 8.277 9.298 10.004 8.650 18.654
TOTAL 3.625.572 855.700 4.481.272 3.111.529 1.427.093 4.538.622 6.737.101 2.282.793 9.019.894