TRÁFICO PORTUARIO 2013 > Tráfico de mercancías > Tráfico de contenedores > Número de contenedores equivalentes a 20 pies (TEUS) > Exterior

3.1.17.2. Número de contenedores equivalentes a 20 pies (TEU) T.E.U. containers (number)

3.1.17.2.2. Exterior Foreign traffic

EMBARCADOS
LOADED
DESEMBARCADOS
UNLOADED
TOTAL
TOTAL
Con carga
Filled
Vacíos
Empty
Total
Total
Con carga
Filled
Vacíos
Empty
Total
Total
Con carga
Filled
Vacíos
Empty
Total
Total
A Coruña 2.573 108 2.681 939 371 1.310 3.512 479 3.991
Alicante 15.631 209 15.840 3.964 10.873 14.837 19.595 11.082 30.677
Almería 1.784 123 1.907 600 1.265 1.865 2.384 1.388 3.772
Avilés 2 2 2 2
Bahía de Algeciras 1.642.370 381.336 2.023.706 1.582.528 457.994 2.040.522 3.224.898 839.330 4.064.228
Bahía de Cádiz 34.824 146 34.970 8.034 16.077 24.111 42.858 16.223 59.081
Baleares 6 6 25 25 31 31
Barcelona 698.607 72.384 770.991 507.511 273.982 781.493 1.206.118 346.366 1.552.484
Bilbao 281.020 10.252 291.272 140.501 109.894 250.395 421.521 120.146 541.667
Cartagena 27.610 159 27.769 16.587 15.263 31.850 44.197 15.422 59.619
Castellón 94.634 1.040 95.674 5.438 88.529 93.967 100.072 89.569 189.641
Ceuta 21 21 21 21
Ferrol-San Cibrao 548 138 686 178 18 196 726 156 882
Gijón 27.524 749 28.273 11.746 11.705 23.451 39.270 12.454 51.724
Huelva 1.462 1.462 86 8 94 1.547 8 1.555
Las Palmas 253.074 70.266 323.340 270.548 60.643 331.191 523.622 130.909 654.531
Málaga 30.710 100.161 130.871 27.705 116.539 144.244 58.415 216.700 275.115
Marín y Ría de Pontevedra 3.666 6.510 10.176 9.022 1.358 10.380 12.688 7.868 20.556
Melilla 71 1.998 2.069 12.058 12.058 12.129 1.998 14.127
Motril 2.853 135 2.988 959 866 1.825 3.812 1.001 4.813
Pasaia
Sta. C. de Tenerife 3.606 4.522 8.128 25.875 26 25.901 29.481 4.548 34.029
Santander 504 190 694 455 20 475 959 210 1.169
Sevilla 1.722 174 1.896 7.337 3.535 10.872 9.059 3.709 12.768
Tarragona 57.637 2.584 60.221 46.223 15.950 62.173 103.860 18.534 122.394
Valencia 1.614.121 410.912 2.025.033 1.436.646 584.547 2.021.193 3.050.767 995.459 4.046.226
Vigo 79.486 10.386 89.872 73.006 15.563 88.569 152.492 25.949 178.441
Vilagarcía 305 31 336 832 832 1.137 31 1.168
TOTAL 4.876.350 1.074.513 5.950.862 4.188.824 1.785.026 5.973.850 9.065.173 2.859.539 11.924.712