TRÁFICO PORTUARIO 2013 > Tráfico de mercancías > Tráfico de contenedores > Número de contenedores equivalentes a 20 pies (TEUS) > Cabotaje más exterior

3.1.17.2. Número de contenedores equivalentes a 20 pies (TEU) T.E.U. containers (number)

3.1.17.2.3. Cabotaje más exterior Domestic and foreign traffic

EMBARCADOS
LOADED
DESEMBARCADOS
UNLOADED
TOTAL
TOTAL
Con carga
Filled
Vacíos
Empty
Total
Total
Con carga
Filled
Vacíos
Empty
Total
Total
Con carga
Filled
Vacíos
Empty
Total
Total
A Coruña 2.583 128 2.711 970 1.482 2.452 3.553 1.610 5.163
Alicante 67.704 5.523 73.227 16.181 58.727 74.908 83.885 64.250 148.135
Almería 2.994 573 3.567 1.886 1.806 3.692 4.880 2.379 7.259
Avilés 2 2 2 2
Bahía de Algeciras 1.752.976 401.422 2.154.398 1.725.926 469.431 2.195.357 3.478.902 870.853 4.349.755
Bahía de Cádiz 48.663 179 48.842 10.293 33.198 43.491 58.956 33.376 92.332
Baleares 10.222 18.615 28.837 31.420 1.312 32.732 41.642 19.927 61.569
Barcelona 769.768 82.137 851.905 523.395 345.084 868.479 1.293.163 427.221 1.720.384
Bilbao 296.982 14.068 311.050 144.648 151.129 295.777 441.630 165.197 606.827
Cartagena 36.019 3.355 39.374 16.675 24.906 41.581 52.694 28.261 80.955
Castellón 94.645 1.944 96.589 5.454 91.926 97.380 100.099 93.870 193.969
Ceuta 2.342 6.698 9.040 7.873 2.114 9.987 10.215 8.812 19.027
Ferrol-San Cibrao 548 138 686 178 58 236 726 196 922
Gijón 29.980 860 30.840 11.972 19.734 31.706 41.952 20.594 62.546
Huelva 2.466 2.466 599 52 651 3.064 52 3.116
Las Palmas 295.420 210.259 505.679 435.466 76.233 511.699 730.886 286.492 1.017.378
Málaga 37.297 106.694 143.991 28.907 123.452 152.359 66.204 230.146 296.350
Marín y Ría de Pontevedra 7.632 7.634 15.266 11.267 3.710 14.977 18.899 11.344 30.243
Melilla 899 16.956 17.855 17.945 17.945 18.844 16.956 35.800
Motril 2.853 151 3.004 965 2.013 2.978 3.818 2.164 5.982
Pasaia
Sta. C. de Tenerife 43.530 108.016 151.546 147.126 10.939 158.065 190.656 118.955 309.611
Santander 504 190 694 455 20 475 959 210 1.169
Sevilla 63.876 1.852 65.728 18.428 56.248 74.676 82.304 58.100 140.404
Tarragona 66.472 8.612 75.084 52.648 19.514 72.162 119.120 28.126 147.246
Valencia 1.729.104 433.251 2.162.355 1.529.992 635.491 2.165.483 3.259.096 1.068.742 4.327.838
Vigo 84.247 19.889 104.136 74.892 29.528 104.420 159.139 49.417 208.556
Vilagarcía 15.965 687 16.652 1.891 14.610 16.501 17.856 15.297 33.153
TOTAL 5.465.693 1.449.831 6.915.523 4.817.452 2.172.717 6.990.168 10.283.144 3.622.547 13.905.691