EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TRÁFICO PORTUARIO > Distribución regional del tráfico portuario

4.2. Distribución regional del tráfico portuario (porcentajes) Port traffic distribution by littoral zones (as a percentage of the total)

Graneles líquidos / Liquid bulk

REGIÓN / ZONE AÑO /YEAR
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Puertos del Norte / North 16,7 16,5 16,0 14,8 13,1 11,0 11,5
Puertos de Galicia / Galicia 6,9 6,5 6,6 7,0 6,3 6,4 6,2
Puertos del Sur / South 23,4 23,4 24,3 28,1 31,1 30,9 31,1
Puertos de Levante / East 20,4 22,1 20,8 18,8 20,0 23,0 23,6
Puertos de Cataluña / Catalonia 21,0 20,2 21,0 20,8 19,5 19,2 18,8
Puertos del N. África / Ceuta & Melilla 0,7 0,8 0,9 0,7 0,7 0,7 0,6
Puertos de Baleares / Balearic Islands 1,5 1,4 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9
Puertos de Canarias / Canary Islands 9,5 9,2 9,0 8,6 8,1 7,8 7,4
TOTAL / TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 

Graneles sólidos / Solid bulk

REGIÓN / ZONE AÑO /YEAR
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Puertos del Norte / North 29,7 30,9 29,3 31,9 30,5 30,2 32,8
Puertos de Galicia / Galicia 12,8 14,7 18,0 15,9 17,4 18,2 17,4
Puertos del Sur / South 22,0 19,3 18,3 19,2 19,4 18,6 18,6
Puertos de Levante / East 15,5 14,7 12,8 11,9 12,6 12,3 13,7
Puertos de Cataluña / Catalonia 15,0 15,7 17,4 16,5 16,2 17,6 14,6
Puertos del N. África / Ceuta & Melilla 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Puertos de Baleares / Balearic Islands 2,0 2,1 2,1 2,4 2,1 1,8 1,6
Puertos de Canarias / Canary Islands 2,9 2,5 2,0 2,0 1,6 1,1 1,1
TOTAL / TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Mercancía general / General cargo

REGIÓN / ZONE AÑO /YEAR
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Puertos del Norte / North 7,9 7,6 6,7 8,1 7,6 7,2 7,5
Puertos de Galicia / Galicia 3,8 3,8 3,5 3,3 3,1 3,3 3,4
Puertos del Sur / South 28,9 27,8 27,5 24,7 29,1 31,3 31,7
Puertos de Levante / East 22,5 25,8 29,2 31,5 29,6 29,6 29,7
Puertos de Cataluña / Catalonia 18,4 17,9 16,6 16,5 15,2 13,5 13,6
Puertos del N. África / Ceuta & Melilla 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9
Puertos de Baleares / Balearic Islands 4,9 4,4 4,6 4,2 3,8 3,8 4,1
Puertos de Canarias / Canary Islands 12,8 11,9 11,0 10,9 10,8 10,6 9,2
TOTAL / TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Mercancías en contenedores de 20 pies o mayores / Goods in containers of 20' or more

REGIÓN / ZONE AÑO /YEAR
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Puertos del Norte / North 4,4 4,5 4,0 4,5 4,1 4,3 4,6
Puertos de Galicia / Galicia 2,2 2,0 1,9 2,0 1,8 1,8 1,9
Puertos del Sur / South 35,1 32,8 31,8 28,4 34,1 36,5 37,1
Puertos de Levante / East 25,6 30,1 35,1 37,7 34,7 34,7 35,2
Puertos de Cataluña / Catalonia 18,5 17,6 15,7 15,9 14,2 12,0 12,0
Puertos del N. África / Ceuta & Melilla 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Puertos de Baleares / Balearic Islands 0,7 0,5 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2
Puertos de Canarias / Canary Islands 13,3 12,3 10,8 11,0 10,7 10,3 8,9
TOTAL / TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Pesca capturada / Fish captures

REGIÓN / ZONE AÑO /YEAR
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Puertos del Norte / North 16,6 15,5 21,2 21,8 22,2 21,4 21,2
Puertos de Galicia / Galicia 54,2 58,2 54,8 56,4 53,9 54,5 54,7
Puertos del Sur / South 16,9 14,6 13,2 11,9 12,8 13,9 13,7
Puertos de Levante / East 4,0 3,6 3,5 3,0 3,5 3,1 3,2
Puertos de Cataluña / Catalonia 3,0 2,8 2,5 2,5 2,8 2,5 2,9
Puertos del N. África / Ceuta & Melilla 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Puertos de Baleares / Balearic Islands 1,2 1,4 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4
Puertos de Canarias / Canary Islands 4,1 4,0 3,6 3,1 3,4 3,2 2,9
TOTAL / TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Puertos del Norte: Avilés, Bilbao, Gijón, Pasaia y Santander
Puertos de Galicia: A Coruña, Ferrol-San Cibrao, Marín y Ria de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía
Puertos del Sur: Almería, Bahía de Algeciras, Bahía de Cádiz, Huelva, Málaga, Motril y Sevilla
Puertos de Levante: Alicante, Cartagena, Castellón y Valencia
Puertos de Cataluña: Barcelona y Tarragona
Puertos del N. de África: Ceuta y Melilla
Puertos de Baleares: Baleares
Puertos de Canarias: Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife