EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TRÁFICO PORTUARIO > Detalle del tráfico portuario de graneles sólidos

4.5. Detalle del tráfico portuario de graneles sólidos y líquidos Liquid bulk and solid bulk detailed by ports

El movimiento de graneles líquidos y sólidos en los puertos españoles, queda reflejado en los siguientes cuadros:

Liquid bulk and solid bulk traffic in spanish ports is showed in the following tables

GRANELES LÍQUIDOS / LIQUID BULK

MILLONES DE TONELADAS
MILLION TONNES
% DE VARIACIÓN
VARIATION %
2012 2013
Bahía de Algeciras 22,70 24,18 6,53
Cartagena 24,23 23,72 -2,10
Huelva 22,92 21,49 -6,25
Tarragona 19,05 17,92 -5,91
Bilbao 15,06 15,76 4,65
Barcelona 10,43 10,61 1,71
Castellón 7,31 7,85 7,32
A Coruña 7,21 6,56 -8,98
Santander 7,51 6,48 -13,73
Las Palmas 4,52 4,69 3,72
Valencia 3,66 4,16 13,68
Ferrol-San Cibrao 2,30 2,53 10,17
Baleares 1,53 1,42 -6,81
Motril 1,19 1,13 -5,36
Restantes puertos / Remaining ports 3,76 3,46 -7,98
TOTAL 153,38 151,97 -0,92

GRANELES SOLIDOS / SOLID BULK

MILLONES DE TONELADAS
MILLION TONNES
% DE VARIACIÓN
VARIATION %
2012 2013
Gijón 14,48 14,95 3,21
Ferrol-San Cibrao 10,51 9,00 -14,34
Tarragona 10,89 7,38 -32,27
Cartagena 4,88 4,52 -7,40
Bilbao 4,26 4,42 3,75
Barcelona 4,69 4,37 -6,66
Almería 4,70 4,15 -11,73
Huelva 4,83 4,15 -14,18
A Coruña 4,18 3,69 -11,76
Castellón 3,11 3,10 -0,37
Santander 3,24 2,99 -7,66
Avilés 3,39 2,80 -17,56
Valencia 2,18 2,44 12,29
Bahía de Cádiz 1,82 1,87 2,87
Sevilla 1,81 1,82 0,60
Bahía de Algeciras 1,96 1,60 -18,29
Baleares 1,62 1,31 -19,35
Pasaia 1,42 1,21 -14,63
Restantes puertos / Remaining ports 4,62 4,53 -1,95
TOTAL 88,59 80,30 -9,35