EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TRÁFICO PORTUARIO > Movimiento de buques

4.12. Movimiento de buques Ship traffic

Los buques entrados en puerto, en los años 2012 y 2013, y su tonelaje de registro bruto se refleja en los cuadros siguientes:

Number of ships entered in the ports and the gross register tonnes are shown in the following charts:

NÚMERO DE BUQUES
NUMBER OF SHIPS
% DE VARIACIÓN
VARIATION %
2012 2013
Baleares 27.540 28.316 2,82
Bahía de Algeciras 25.957 25.454 -1,94
Sta. Cruz de Tenerife 12.734 12.088 -5,07
Ceuta 12.940 11.461 -11,43
Las Palmas 11.040 10.418 -5,63
Barcelona 7.768 7.746 -0,28
Valencia 6.935 7.160 3,24
Bilbao 2.808 2.789 -0,68
Tarragona 2.869 2.452 -14,53
Restantes puertos / Remaining ports 22.991 22.286 -3,07
TOTAL 133.582 130.170 -2,55
G.T. (millones)
G.T. (million)
% DE VARIACIÓN
VARIATION %
2012 2013
Bahía de Algeciras 341,5 357,7 4,73
Barcelona 261,6 260,7 -0,37
Valencia 206,8 213,0 2,99
Las Palmas 225,0 203,0 -9,74
Sta. Cruz de Tenerife 196,8 185,3 -5,84
Baleares 139,4 133,6 -4,14
Ceuta 67,7 59,2 -12,52
Bilbao 40,6 39,0 -4,00
Tarragona 41,5 36,5 -11,95
Cartagena 34,4 35,8 4,22
Málaga 46,6 35,8 -23,17
Huelva 31,4 28,9 -7,95
Vigo 32,2 28,8 -10,54
Melilla 26,9 27,0 0,47
Bahía de Cádiz 25,2 26,5 5,31
Restantes puertos / Remaining ports 159,3 164,4 3,20
TOTAL 1.876,9 1.835,3 -2,22