EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TRÁFICO PORTUARIO > Distribución de la carga seca (graneles sólidos y mercancía general)

4.7. Distribución de la carga seca (graneles sólidos y mercancía general) Dry cargo distribution (solid bulk and general cargo)

MILLONES DE TONELADAS
MILLION TONNES
% DE VARIACIÓN
VARIATION %
2012 2013
Bahía de Algeciras 60,57 61,68 -0,51
Valencia 62,00 60,39 -0,30
Barcelona 31,06 30,78 -0,88
Gijón 16,18 16,98 -5,06
Las Palmas 17,88 14,73 -8,93
Bilbao 13,89 13,84 -1,31
Baleares 10,03 10,05 -27,68
Ferrol-San Cibrao 11,40 9,98 -12,46
Tarragona 14,02 9,96 -0,67
Castellón 5,60 6,03 -2,33
Sta. Cruz de Tenerife 6,18 5,80 -1,30
Cartagena 5,87 5,65 0,69
Huelva 5,59 4,88 -12,77
A Coruña 5,62 4,85 -13,22
Almería 5,34 4,80 -10,20
Santander 4,87 4,69 -5,12
Sevilla 4,21 4,10 -15,71
Avilés 4,47 3,99 -10,84
Vigo 3,66 3,81 -9,66
Bahía de Cádiz 3,63 3,49 -4,75
Pasaia 3,05 2,91 -20,00
Málaga 4,94 2,72 -10,73
Restantes puertos / Remaining ports 7,63 7,56 -0,92
TOTAL 307,69 293,66 -4,56