EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TRÁFICO PORTUARIO > Pesca capturada

4.8. Pesca capturada Fish captures

MILES DE TONELADAS
THOUSAND TONNES
% DE VARIACIÓN
VARIATION %
2012 2013
Vigo 82,70 80,24 -2,97
A Coruña 43,74 45,48 3,99
Pasaia 24,34 21,86 -10,16
Bahía de Cádiz 19,23 21,36 11,07
Avilés 12,83 13,34 4,01
Gijón 8,12 10,14 24,85
Sta. Cruz de Tenerife 6,98 5,54 -20,66
Castellón 4,64 4,62 -0,41
Santander 5,19 4,35 -16,12
Tarragona 3,16 4,11 30,19
Almería 5,96 4,09 -31,39
Baleares 3,25 3,38 3,85
Barcelona 2,80 2,74 -2,04
Restantes puertos / Remaining ports 13,28 13,14 -1,05
TOTAL 236,20 234,38 -0,77