EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TRÁFICO PORTUARIO > Detalle del tráfico portuario de mercancía general

4.6. Detalle del tráfico portuario de mercancía general General cargo traffic detailed by ports

La mercancía general ha tenido la siguiente distribución en los años 2012 y 2013:

General cargo traffic was as follows:

MILLONES DE TONELADAS
MILLION TONNES
% DE VARIACIÓN
VARIATION %
2012 2013
Bahía de Algeciras 58,61 60,09 2,51
Valencia 59,82 57,94 -3,14
Barcelona 26,37 26,41 0,14
Las Palmas 17,50 14,37 -17,88
Bilbao 9,63 9,42 -2,21
Baleares 8,41 8,74 3,91
Santa Cruz de Tenerife 5,61 5,31 -5,34
Vigo 3,36 3,52 4,69
Castellón 2,48 2,93 18,04
Tarragona 3,13 2,59 -17,36
Sevilla 2,40 2,28 -5,14
Gijón 1,70 2,03 19,66
Málaga 4,16 1,85 -55,44
Santander 1,63 1,70 4,37
Pasaia 1,63 1,69 3,93
Bahía de Cádiz 1,82 1,62 -10,78
Alicante 1,46 1,34 -8,61
Avilés 1,08 1,19 10,25
A Coruña 1,44 1,16 -19,31
Cartagena 0,99 1,14 14,33
Marín y Ría de Pontevedra 1,05 1,02 -3,45
Restantes puertos / Remaining ports 4,81 5,04 4,78
TOTAL 219,09 213,36 -2,62