EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TRÁFICO PORTUARIO > Tráfico portuario de pasajeros

4.13. Tráfico portuario de pasajeros Passengers traffic

El tráfico portuario total de pasajeros, incluidos los pasajeros de crucero, en los años 2012 y 2013, ha sido el siguiente:

Passengers traffic, included the cruise passengers, was as follows in the years 2012 and 2013:

MILES DE PASAJEROS
THOUSAND OF PASSENGERS
% DE VARIACIÓN
VARIATION %
2012 2013
Baleares 5.158 5.822 12,87
Bahía de Algeciras 4.794 5.174 7,93
Sta. Cruz de Tenerife 4.597 5.173 12,53
Barcelona 3.423 3.628 6,01
Las Palmas 1.941 2.216 14,19
Ceuta 1.893 1.883 -0,54
Valencia 779 821 5,39
Melilla 811 784 -3,37
Almería 725 691 -4,68
Málaga 901 663 -26,43
Bahía de Cádiz 358 398 11,35
Motril 289 355 22,54
Alicante 297 244 -17,62
Santander 194 210 7,88
Vigo 240 172 -28,52
A Coruña 141 157 11,36
Bilbao 143 142 -0,54
Restantes puertos / Remaining ports 208 269 29,33
TOTAL 26.890 28.800 7,10

El tráfico de pasajeros de crucero, en los años 2012 y 2013, ha sido el siguiente:

Cruise passengers traffic, in years 2012 and 2013, was as follows:

MILES DE PASAJEROS
THOUSAND OF PASSENGERS
% DE VARIACIÓN
VARIATION %
2012 2013
Barcelona 2.409 2.599 7,91
Baleares 1.298 1.533 18,11
Las Palmas 833 830 -0,33
Sta. Cruz de Tenerife 886 794 -10,32
Valencia 480 473 -1,48
Málaga 652 397 -39,05
Bahía de Cádiz 334 375 12,22
Vigo 240 172 -28,52
A Coruña 141 157 11,36
Cartagena 84 134 59,95
Bilbao 66 56 -15,08
Alicante 79 42 -46,90
Restantes puertos / Remaining ports 96 108 12,17
TOTAL 7.597 7.670 0,97

Los automóviles en régimen de pasaje han sido los siguientes:

Cars with passenger traffic have had the following movement:

MILES DE AUTOMÓVILES
THOUSAND OF CARS
% DE VARIACIÓN
VARIATION %
2012 2013
Bahía de Algeciras 1.142 1.188 3,99
Sta. Cruz de Tenerife 801 1.039 29,71
Las Palmas 315 435 38,08
Baleares 361 398 10,28
Ceuta 378 368 -2,55
Barcelona 264 261 -0,99
Melilla 163 146 -10,17
Almería 148 144 -2,57
Motril 81 86 5,75
Valencia 70 80 13,93
Santander 71 76 7,37
Alicante 55 51 -8,08
Restantes puertos / Remaining ports 102 111 8,82
TOTAL 3.951 4.383 10,94