EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TRÁFICO PORTUARIO > Series cronológicas > Tráfico portuario de mercancías. Graneles líquidos. Embarques más desembarques

4.15.7. Tráfico portuario de mercancías. Graneles líquidos. Embarques más desembarques (miles de toneladas) Liquid bulk. Loaded plus unloaded (thousand tonnes)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
A Coruña 7.608 7.331 8.534 8.205 8.361 7.455 6.820 7.586 6.601 7.208 6.561
Alicante 126 148 152 189 176 108 115 128 86 56 61
Almería 8 8 9 7 8 3 2 4 3 12 11
Avilés 850 744 740 814 609 535 673 623 523 598 637
Bahía de Algeciras 21.570 21.939 21.447 20.263 19.514 20.466 20.118 23.807 23.082 22.700 24.088
Bahía de Cádiz 68 70 108 74 78 174 115 104 169 109 95
Baleares  1.698 1.872 2.031 2.169 2.207 2.074 2.024 1.762 1.578 1.529 1.425
Barcelona  10.159 11.071 12.531 10.536 10.991 12.105 11.756 11.558 10.762 10.431 10.610
Bilbao  16.034 18.599 19.685 22.290 22.682 23.057 20.497 19.763 17.861 15.061 15.761
Cartagena  16.543 18.758 20.848 19.349 17.532 20.110 16.169 15.122 17.863 24.230 23.720
Castellón  6.706 7.790 8.949 8.120 7.354 7.761 7.777 7.667 7.694 7.313 7.848
Ceuta  660 549 611 965 1.045 1.113 1.195 959 1.050 984 858
Ferrol-San Cibrao  893 818 822 919 1.472 2.198 2.363 2.580 2.665 2.294 2.525
Gijón  1.439 1.324 1.418 1.356 1.470 1.432 1.375 1.237 1.038 950 792
Huelva  11.318 11.295 12.927 13.381 13.463 13.646 13.042 16.413 21.689 22.921 21.489
Las Palmas  4.766 4.668 4.793 4.834 4.674 4.719 4.547 4.554 4.919 4.518 4.686
Málaga  74 107 76 66 109 116 34 55 66 105 76
Marín y Ría de Pontevedra 
Melilla  86 77 74 74 68 71 77 72 68 72 61
Motril 1.267 1.356 1.320 1.422 1.544 1.420 1.330 1.280 1.268 1.191 1.127
Pasaia  256 100
Sta. C. de Tenerife  8.877 8.964 9.558 9.543 9.586 9.394 8.423 8.223 7.261 7.507 6.474
Santander  355 341 278 426 424 342 396 411 328 229 240
Sevilla  299 389 364 359 325 229 204 233 358 359 285
Tarragona  17.932 18.057 17.907 18.646 20.595 19.017 18.349 19.493 18.700 19.050 17.925
Valencia  1.626 1.675 1.380 4.356 5.543 5.969 5.767 5.171 4.530 3.664 4.165
Vigo  57 89 65 89 82 58 71 95 79 75 80
Vilagarcía 439 293 366 334 416 322 224 189 200 205 262
TOTAL 131.712 138.433 146.993 148.787 150.331 153.895 143.461 149.093 150.441 153.371 151.861