EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TRÁFICO PORTUARIO > Series cronológicas > Tráfico de pasajeros. Embarcados más desembarcados

4.15.18. Tráfico de pasajeros (cabotaje y exterior). Embarcados más desembarcados (miles) Passengers (domestic and foreign). Loaded and unloaded (thousand)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
A Coruña 43 43 34 40 50 65 54 71 129 141 157
Alicante 245 264 285 363 370 350 324 308 334 297 244
Almería 1.094 1.125 1.122 1.084 1.115 1.163 1.183 995 927 725 691
Avilés 2 1
Bahía de Algeciras 4.550 4.624 4.828 5.166 5.225 5.066 4.848 4.730 4.446 4.794 5.174
Bahía de Cádiz 171 190 153 197 222 254 259 356 398 358 398
Baleares  2.392 4.592 5.060 5.469 5.794 5.416 5.081 5.458 5.646 5.158 5.822
Barcelona  1.870 1.968 2.208 2.539 2.880 3.237 3.202 3.444 3.835 3.423 3.628
Bilbao  112 145 178 185 173 180 166 165 152 143 142
Cartagena  12 18 29 29 40 35 68 104 88 84 134
Castellón  1 1 1 2
Ceuta  2.195 2.164 2.155 2.408 2.604 2.480 2.153 1.927 1.863 1.893 1.883
Ferrol-San Cibrao  1 3 3 4 2 1 9 7 11
Gijón  1 4 1 1 2 6 5 11 57 61 67
Huelva  1 1 14 1 30 34 32
Las Palmas  1.120 1.110 953 781 908 1.276 1.405 1.534 1.677 1.941 2.216
Málaga  447 465 470 500 612 643 791 985 942 901 663
Marín y Ría de Pontevedra 
Melilla  353 364 398 443 519 537 591 633 643 811 784
Motril 12 8 16 3 5 3 3 2 76 289 355
Pasaia  1
Sta. C. de Tenerife  5.011 4.941 4.561 4.638 4.954 4.627 4.347 4.654 4.930 4.597 5.173
Santander  119 138 163 154 161 170 165 247 219 194 210
Sevilla  4 3 12 14 16 18 21 12 16 16 20
Tarragona  1 5 12 1 5 3 2 3 1 1
Valencia  316 363 336 345 475 436 432 504 716 779 821
Vigo  72 94 132 129 150 216 223 234 254 240 172
Vilagarcía 7 8 4 7 5 5 4 4 3 2 2
TOTAL 20.146 22.636 23.110 24.501 26.288 26.203 25.328 26.385 27.391 26.890 28.800