EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TRÁFICO PORTUARIO > Series cronológicas > Pesca capturada

4.15.12. Pesca capturada (miles de toneladas)  Fish captures (thousand tonnes)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
A Coruña 24 25 29 31 31 32 43 43 42 44 45
Alicante 4 4 4 3 1 1 1
Almería 4 3 6 7 5 5 4 4 4 6 4
Avilés 15 14 17 14 10 12 14 14 14 13 13
Bahía de Algeciras 6 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1
Bahía de Cádiz 32 29 26 24 22 18 20 17 19 19 21
Baleares  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Barcelona  4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3
Bilbao 
Cartagena  3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Castellón  9 9 7 9 6 4 5 4 5 5 5
Ceuta 
Ferrol-San Cibrao  1
Gijón  9 6 8 13 12 6 11 10 9 8 10
Huelva  6 5 2 3 5 3 3 2 2 2 2
Las Palmas  9 7 6 5 4 3 4 3 3 1 1
Málaga  2 1 1 2 2 1 1 1 1 1
Marín y Ría de Pontevedra  6 7 5 4 4 4 3 2 2 2 2
Melilla 
Motril 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2
Pasaia  11 11 9 7 7 8 16 19 23 24 22
Sta. C. de Tenerife  5 4 3 7 6 6 5 4 5 7 6
Santander  5 5 6 7 9 7 12 10 7 5 4
Sevilla 
Tarragona  3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4
Valencia  2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2
Vigo  88 86 86 92 90 89 89 88 84 83 80
Vilagarcía
TOTAL 255 236 233 247 230 215 246 237 238 236 234