EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TRÁFICO PORTUARIO > Series cronológicas > Número de contenedores de 20 pies o mayores (embarcados más desembarcados)

4.15.15. Número de contenedores de 20 pies o mayores (embarcados más desembarcados) Containers of 20' or more, loaded plus unloaded

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
A Coruña 8 764 4.673 4.291 4.302 3.171 3.136 2.638 2.801
Alicante 97.271 99.843 101.370 109.794 111.232 92.266 76.319 88.400 99.903 99.302 88.962
Almería 77 99 79 127 56 630 883 1.732 2.831 3.744 5.000
Avilés 6.279 6.582 7.302 5.911 5.434 4.591 19.640 12 6 2
Bahía de Algeciras 1.659.060 1.933.881 2.083.906 2.162.992 2.264.369 2.190.090 1.974.389 1.793.665 2.342.796 2.696.962 2.813.495
Bahía de Cádiz 104.378 75.968 91.766 101.687 95.234 85.893 70.608 72.445 61.496 63.340 57.645
Baleares  183.068 147.205 121.569 122.687 111.889 99.271 70.943 44.092 36.991 31.309 32.864
Barcelona  1.084.859 1.245.906 1.335.493 1.490.013 1.655.245 1.631.570 1.140.809 1.233.307 1.280.761 1.093.266 1.061.568
Bilbao  291.061 303.350 325.614 334.156 352.416 356.181 274.567 325.234 346.280 365.959 362.461
Cartagena  26.395 20.337 28.857 30.381 36.426 33.591 41.249 45.190 47.857 44.955 53.789
Castellón  31.047 34.487 42.760 68.551 95.208 85.070 63.011 97.892 123.034 150.919 183.578
Ceuta  4.408 5.164 6.505 7.111 8.986 9.950 8.503 6.419 8.570 11.373 13.307
Ferrol-San Cibrao  30 51 102 695 4.647 288 297 389 438 625 535
Gijón  7.318 3.108 4.001 6.108 10.597 19.663 19.262 26.203 26.288 34.338 45.253
Huelva  1.023 883 1.594
Las Palmas  712.005 790.721 842.089 911.637 893.421 899.993 675.560 746.398 886.381 831.043 677.691
Málaga  1.615 61.982 167.108 322.466 374.243 269.899 169.214 169.352 309.409 206.108 193.017
Marín y Ría de Pontevedra  21.361 20.705 21.210 24.446 29.033 17.963 17.974 28.349 21.481 21.277 16.775
Melilla  12.429 12.243 12.419 14.823 15.471 14.688 17.097 15.092 18.258 22.343 23.503
Motril 29 2 489 1.588 2.254 3.487 3.104
Pasaia 
Sta. C. de Tenerife  283.103 290.246 303.171 304.340 314.891 252.675 214.133 215.615 206.126 188.812 180.371
Santander  6.047 100 68 87 256 774 1.064 804 1.196 804 785
Sevilla  66.941 70.618 73.060 75.898 81.828 78.202 76.187 88.303 96.344 92.021 84.133
Tarragona  35.373 10.873 5.751 6.957 25.239 42.276 262.504 159.474 138.711 117.998 92.321
Valencia  1.440.099 1.523.087 1.706.234 1.806.804 2.060.441 2.443.260 2.430.204 2.776.910 2.891.458 2.983.722 2.884.260
Vigo  96.696 114.958 119.300 132.360 141.392 140.891 110.496 124.022 124.870 116.621 122.426
Vilagarcía 150 9 10.468 10.133 393 7.109 15.442 18.654
TOTAL 6.170.928 6.771.514 7.399.734 8.040.974 8.692.638 8.784.434 7.749.837 8.064.439 9.085.013 9.199.297 9.019.894