EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TRÁFICO PORTUARIO > Series cronológicas > Principales mercancías según su naturaleza. Tráfico Total

4.15.11. Principales mercancías según su naturaleza. Tráfico Total (miles de toneladas) Main goods by types. Total traffic (thousand tonnes)

PRODUCTOS PETROLÍFEROS REFINADOS (1)
REFINED PETROLEUM PRODUCTS
PETRÓLEO CRUDO
CRUDE OIL
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
A Coruña 2.735 2.967 2.808 2.945 2.507 3.965 4.507 3.644 4.065 3.879
Alicante 101 94 60 28 12
Almería 19
Avilés 25 22 34 23 22
Bahía de Algeciras 7.968 8.096 9.852 10.458 12.343 11.460 15.383 12.749 11.882 11.472
Bahía de Cádiz 101 91 119 99 107
Baleares 2.074 1.834 1.647 1.601 1.506
Barcelona 5.417 4.900 5.091 4.462 5.581 3 1
Bilbao 8.863 8.649 7.592 4.628 6.535 7.868 7.075 6.997 6.737 6.472
Cartagena 3.830 3.506 4.379 7.163 6.751 8.733 7.844 9.688 12.875 14.213
Castellón 2.863 2.422 3.127 2.780 3.313 4.245 4.278 3.919 3.822 4.053
Ceuta 798 962 1.045 972 851 2 8 12 8
Ferrol-San Cibrao 1.083 979 539 484 845
Gijón 1.380 1.242 910 949 799
Huelva 2.042 3.077 6.425 6.746 6.461 4.360 5.650 7.856 8.673 8.804
Las Palmas 4.596 4.603 5.330 4.713 4.745 1 3
Málaga 2 2 5 8 6
Marín y Ría de Pontevedra 1
Melilla 78 73 69 73 62
Motril 1.180 1.175 1.091 1.007 968
Pasaia 15 33 49
Sta. C. de Tenerife 4.490 4.376 4.970 4.312 4.581 3.912 3.806 2.271 3.172 1.875
Santander 70 80 69 40 44
Sevilla 11 14 15 13 9
Tarragona 8.523 9.080 10.134 9.393 8.673 8.320 8.367 6.509 7.675 7.578
Valencia 861 925 933 1.234 1.153 1 1 2 1
Vigo 40 63 54 44 53
Vilagarcía 163 114 88 83 88
TOTAL 59.307 59.380 66.434 64.274 68.016 52.867 56.915 53.646 58.917 58.355

(1) Incluyen fuel oil, gas oil, gasolina, asfalto, otros productos petrolíferos y gases energéticos del petróleo.
Fuel oil, gas oil, petrol, asphalt, other petroleum products and energetic petroleum gases included.

PRODUCTOS QUÍMICOS
CHEMICAL PRODUCTS
CARBÓN Y COQUE DE PETRÓLEO
COAL AND PETROLEUM COKE
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
A Coruña 315 355 22 20 38 1.006 499 822 1.762 1.157
Alicante 103 132 93 124 110 46 55 65 29
Almería 15 25 20 25 24 2.246 1.660 2.264 2.627 2.485
Avilés 932 836 628 700 711 394 481 780 812 315
Bahía de Algeciras 3.960 4.085 3.613 3.946 4.550 1.370 986 1.226 1.605 1.329
Bahía de Cádiz 162 191 108 104 118 49 211 52 16
Baleares 97 96 96 111 92 1.237 1.379 1.222 1.205 876
Barcelona 4.100 4.599 4.786 3.935 4.233 153 186 150 73 22
Bilbao 1.221 1.591 1.416 1.540 1.655 794 682 707 1.134 792
Cartagena 696 820 781 671 677 10 34 384 1.005 1.104
Castellón 956 1.356 847 836 887 47 215 289 228 314
Ceuta 10 10 7 8 13 42
Ferrol-San Cibrao 1.276 1.423 285 252 301 3.367 2.001 3.646 5.253 3.336
Gijón 19 31 37 42 45 6.710 5.871 5.950 8.374 6.606
Huelva 2.868 3.222 2.153 2.238 1.994 528 535 431 685 235
Las Palmas 272 282 1.083 1.125 907 2 3 66 55 98
Málaga 46 61 155 447 73 74 73 61 5 2
Marín y Ría de Pontevedra 8 12 10 3 3 1
Melilla 15 17 15 14 18
Motril 29 18 31 28 38
Pasaia 11 24 6 7 11 289 220 226 438 94
Sta. C. de Tenerife 215 233 202 182 186 10 10 2 2 2
Santander 613 741 796 788 673 381 281 405 455 301
Sevilla 184 234 231 224 182 3 1 2 1
Tarragona 1.777 2.498 2.260 2.206 1.897 4.823 4.970 5.097 5.427 3.187
Valencia 1.589 1.753 5.950 6.961 6.731 254 194 355 233 215
Vigo 67 79 112 117 118 9 8 10 4 4
Vilagarcía 136 143 117 129 182
TOTAL 21.694 24.866 25.855 26.783 26.468 23.843 20.556 24.212 31.411 22.493
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ELABORADOS
MANUFACTURED BUILDING MATERIALS
GAS NATURAL
NATURAL GAS
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
A Coruña 25 14 18 15 15
Alicante 53 85 393 353 240
Almería 50 639 878 870 589
Avilés 73 64 48 61 62
Bahía de Algeciras 1.583 1.464 1.956 2.426 2.581
Bahía de Cádiz 70 74 103 64 43
Baleares 244 297 317 334 365 4 5 3
Barcelona 737 764 1.463 975 856 4.775 5.094 4.106 3.841 2.502
Bilbao 378 431 481 536 588 3.169 3.317 2.461 2.685 1.884
Cartagena 109 84 109 95 110 2.835 2.863 2.809 3.224 1.653
Castellón 556 824 1.102 1.414 1.773
Ceuta 45 121 124 153 65
Ferrol-San Cibrao 10 299 66 18 25 1.096 1.210 1.746 1.563 1.473
Gijón 22 88 93 103 121 2
Huelva 4 1 40 16 20 3.851 4.465 3.971 3.718 3.244
Las Palmas 335 312 1.059 1.191 855 3 2 4 1 1
Málaga 32 120 388 267 125
Marín y Ría de Pontevedra 15 16 28 20 34
Melilla 47 65 67 75 76
Motril 55 48 39 55 56
Pasaia 1 3 3 5 11
Sta. C. de Tenerife 193 149 211 145 109
Santander 18 30 24 29 52
Sevilla 26 18 16 17 18
Tarragona 62 209 236 192 182
Valencia 3.236 3.372 8.608 9.200 8.736 4.272 3.670 2.897 2.033 2.773
Vigo 146 180 549 567 558
Vilagarcía 9 3 7 8
TOTAL 8.135 9.772 18.421 19.202 18.274 20.006 20.626 17.998 17.066 13.530
PRODUCTOS SIDERÚRGICOS
SIDERURGICAL PRODUCTS
CEREALES Y SUS HARINAS
CEREALS AND THEIR FLOURS
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
A Coruña 1.139 850 954 1.187 898 846 803 985 996 891
Alicante 108 42 50 47 35 6 9 5 7 5
Almería 7 6 5 4 2 1 1 1 2 1
Avilés 621 699 770 606 824 40 4 4
Bahía de Algeciras 1.200 1.260 1.702 2.257 2.016 792 665 870 1.686 2.244
Bahía de Cádiz 45 53 49 55 42 730 580 897 804 766
Baleares 77 50 55 48 46 127 104 98 84 80
Barcelona 1.339 1.308 1.447 1.335 1.636 755 520 630 737 487
Bilbao 2.224 3.353 3.264 2.758 2.753 76 67 85 73 77
Cartagena 75 41 87 52 69 1.828 1.370 1.457 1.593 1.355
Castellón 36 27 56 31 28 101 135 96 196 128
Ceuta 6 7 8 5 3 4 4 4 8 5
Ferrol-San Cibrao 169 224 355 412 418
Gijón 384 494 454 528 609 189 205 193 225 116
Huelva 2 5 33 47 20 425 265 424 582 251
Las Palmas 137 116 482 366 268 228 216 813 881 641
Málaga 16 17 118 198 22 355 194 240 206 106
Marín y Ría de Pontevedra 54 121 126 194 237 567 559 566 599 591
Melilla 8 12 8 6 4 31 33 26 34 25
Motril 2 2 1 49 43 33 45 25
Pasaia 1.411 1.651 1.352 1.137 1.175 215 158 97 95 99
Sta. C. de Tenerife 105 74 69 49 47 179 169 163 161 146
Santander 289 344 380 506 407 529 117 131 122 112
Sevilla 613 606 722 915 868 808 680 574 552 598
Tarragona 181 308 362 289 288 2.675 2.152 2.273 3.054 2.194
Valencia 1.678 2.244 1.818 3.448 329 1.154 883 1.775 1.805 1.888
Vigo 57 61 54 53 71 7 1 1 1 1
Vilagarcía 9 6 10 8 290 194 133 170 37
TOTAL 11.989 13.977 14.786 16.547 13.125 13.004 10.129 12.575 14.719 12.873
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS
MACHINERY, TOOLS AND SPARES
OTROS MINERALES Y RESIDUOS METÁLICOS
OTHER MINERAL ORES
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
A Coruña 3 4 20 46 17 252 660 303 118 116
Alicante 47 58 48 40 40 183 203 1 4 1
Almería 34 30 23 24 26 435 353 250
Avilés 11 4 6 12 16 967 1.258 1.187 1.300 1.145
Bahía de Algeciras 1.847 2.514 3.293 3.938 3.862 323 422 765 733 820
Bahía de Cádiz 76 65 57 68 60 48 54 27 2 1
Baleares 124 164 182 261 332 208 125 5 9 14
Barcelona 1.277 1.446 1.922 1.298 1.332 540 595 199 181 175
Bilbao 486 637 671 645 622 671 581 157 200 179
Cartagena 19 38 40 28 17 61 107 5 4 6
Castellón 105 44 34 29 38 1.152 1.933 88 42 77
Ceuta 41 53 60 39 32 33 25 17 16 14
Ferrol-San Cibrao 106 106 103 140 117 3.996 3.621 4.524 4.654 4.933
Gijón 36 29 28 34 44 331 296 17 29 80
Huelva 5 1 4 4 4 1.306 1.601 1.169 1.296 1.285
Las Palmas 163 192 702 644 548 306 311 142 71 52
Málaga 29 56 383 285 58 124 147 16 21 17
Marín y Ría de Pontevedra 7 12 47 65 68 33 70 1 1 1
Melilla 30 32 37 41 40 6 3
Motril 2 3 4 8 143 150
Pasaia 21 19 23 18 19 119 167 190 199 220
Sta. C. de Tenerife 107 102 96 91 81 154 136 6 5 4
Santander 44 50 49 105 98 159 441 311 286 410
Sevilla 38 44 40 39 39 55 124 26 14 7
Tarragona 64 165 120 115 89 131 191 95 49 45
Valencia 991 1.020 2.574 3.046 3.189 1.164 1.368 305 348 271
Vigo 132 139 118 118 135 356 405 36 47 39
Vilagarcía 2 1 2 1 16 1
TOTAL 5.845 7.024 10.681 11.178 10.932 13.274 15.348 9.842 9.629 9.912

 

CEMENTO Y CLINKER
CEMENT AND CLINKER
PAPEL Y PASTA
PAPER AND PULP
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
A Coruña 204 193 114 166 360 2
Alicante 886 538 519 537 778 40 32 33 43 43
Almería 634 592 622 1.111 1.045 29 50 54 60 52
Avilés 398 258 479 390 442
Bahía de Algeciras 127 33 58 36 37 1.474 1.290 1.727 1.711 1.791
Bahía de Cádiz 426 167 220 310 253 39 3 3 7 2
Baleares 349 313 321 392 420 270 117 67 74 72
Barcelona 761 475 392 1.339 1.317 1.488 1.475 1.863 1.439 1.490
Bilbao 215 129 105 332 233 614 653 651 541 457
Cartagena 452 278 223 185 209 2 2 20
Castellón 100 57 12 8 32 35 31 22 42 26
Ceuta 40 41 35 33 23 2 3 4 4
Ferrol-San Cibrao 419 81 6 5 190 154 73 56 42
Gijón 763 795 701 746 1.074 1 4 1 9 5
Huelva 166 301 155 352 422 197 205 254 261 271
Las Palmas 316 328 267 265 108 184 202 631 542 474
Málaga 201 271 388 256 579 10 14 128 170 37
Marín y Ría de Pontevedra 387 386 404 396 406
Melilla 53 53 43 39 27 3 3 3 4 4
Motril 71 44 30 32 30 101 106 116 109 89
Pasaia 126 160 191 149 129
Sta. C. de Tenerife 574 566 569 392 323 105 123 120 126 123
Santander 217 227 180 218 372 193 223 225 229 178
Sevilla 396 191 65 92 149 21 22 21 21 22
Tarragona 15 125 44 6 92 331 488 508 480
Valencia 1.473 917 751 614 846 1.201 1.074 3.777 3.017 2.787
Vigo 367 450 416 297 283 13 21 11 12 10
Vilagarcía 119 145 125 81 49 4 2 11 12 11
TOTAL 9.744 7.442 6.921 8.267 9.423 6.820 6.683 10.877 9.544 9.023
FRUTAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES
FRUITS AND VEGETABLES
CHATARRA DE HIERRO
SCRAP IRON
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
A Coruña 20 12 3 8
Alicante 151 140 105 118 119 5 13 11 33 26
Almería 53 53 60 51 39 7 12
Avilés 1 3 96 201 197 123 153
Bahía de Algeciras 2.463 2.202 2.681 2.754 3.230 1.349 1.037 1.203 1.025 780
Bahía de Cádiz 281 308 290 296 254 25 4 6 7 17
Baleares 175 147 207 169 172 87 72 90 96 72
Barcelona 523 505 726 415 355 758 460 596 427 359
Bilbao 57 83 135 156 186 870 1.184 821 618 762
Cartagena 59 78 68 113 128 13 34 99 119 66
Castellón 53 58 71 74 49
Ceuta 14 8 11 12 16 1 2 2 2 2
Ferrol-San Cibrao 349 329 412 518 502
Gijón 2 6 32 51 58 1 4 16
Huelva 23 61 60 14 1 23
Las Palmas 396 404 782 897 821 98 89 174 297 208
Málaga 21 23 83 112 32 2 5 40 93 17
Marín y Ría de Pontevedra 58 62 64 130 85 1 4 2 3 2
Melilla 42 31 73 80 86 2 1 1
Motril 1 1 5 17 17
Pasaia 775 759 369 333 432
Sta. C. de Tenerife 476 532 522 589 526 66 64 68 87 82
Santander 1 3 2 4 1 353 380 363 380 361
Sevilla 94 92 95 108 122 522 530 612 472 511
Tarragona 218 254 328 272 149 23 83 189 91
Valencia 337 332 1.439 1.367 1.658 52 63 2.324 260 3.377
Vigo 38 24 16 22 20 31 54 40 51 34
Vilagarcía 3 2
TOTAL 5.512 5.348 7.814 7.868 8.189 5.492 5.319 7.522 5.169 7.883
MINERAL DE HIERRO
IRON ORE
VINOS, BEBIDAS, ALCOHOLES Y DERIVADOS
WINES, DRINKS AND SPIRITS
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
A Coruña 15 12 9 8 11
Alicante 136 162 138 155 170
Almería 6 8 14 17 9
Avilés 5 34 26 56
Bahía de Algeciras 4 19 28 73 35 1.108 740 1.159 1.312 1.433
Bahía de Cádiz 86 69 66 67 66
Baleares 8 19 16 11 11 388 338 383 444 416
Barcelona 48 58 27 7 10 606 580 875 705 665
Bilbao 90 382 361 239 433 482 595 649 700 673
Cartagena 82 114 138 62 69 113
Castellón 1 4 5 4 5
Ceuta 419 19 19 20 24
Ferrol-San Cibrao
Gijón 4.438 6.003 5.388 4.652 6.302 10 12 12 12 9
Huelva 22 19 194 190 281 23 1
Las Palmas 2 2 1 682 654 915 952 890
Málaga 1 3 54 60 98 101 107
Marín y Ría de Pontevedra 5 8 12 4 4
Melilla 1 2 48 55 60 48 52
Motril 5 11 16 26 26
Pasaia 25 9 9 1
Sta. C. de Tenerife 375 408 476 523 503
Santander 109 152 134 71 172 158 135 2 3 4
Sevilla 115 170 280 222 136
Tarragona 5 13 8 26 25 67 238 203 150 41
Valencia 5 3 14 23 22 886 1.031 1.877 1.839 1.813
Vigo 4 2 3 18 20 27 27 36
Vilagarcía 4 4 9 11
TOTAL 4.754 6.672 6.218 5.324 7.449 5.811 5.470 7.356 7.418 7.217