EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TRÁFICO PORTUARIO > Series cronológicas > Número de contenedores equivalentes a 20 pies (embarcados más desembarcados)

4.15.16. Número de contenedores equivalentes a 20 pies (embarcados más desembarcados) T.E.U. containers, loaded plus unloaded (number)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
A Coruña 8 1.355 8.476 7.918 7.778 5.623 5.581 4.760 5.163
Alicante 146.477 153.830 159.237 172.729 179.259 150.827 132.059 147.674 154.185 158.274 148.135
Almería 77 104 81 192 65 630 1.425 2.767 4.010 6.134 7.259
Avilés 9.083 9.719 10.851 9.114 8.590 7.615 2.575 22 8 2
Bahía de Algeciras 2.517.318 2.937.381 3.179.300 3.256.776 3.420.533 3.327.616 3.043.268 2.816.556 3.602.631 4.114.231 4.349.755
Bahía de Cádiz 150.100 114.529 138.441 155.370 143.662 126.408 106.399 109.187 92.215 96.215 92.332
Baleares  263.892 226.615 191.332 201.382 194.271 176.186 127.935 78.425 67.514 57.907 61.569
Barcelona  1.652.366 1.916.493 2.071.481 2.318.239 2.610.100 2.569.549 1.800.214 1.945.734 2.033.549 1.756.429 1.720.384
Bilbao  448.565 468.959 503.805 523.113 554.558 557.345 443.464 531.456 572.785 610.133 606.827
Cartagena  36.918 28.109 38.089 39.594 47.036 46.755 58.680 64.657 72.320 66.594 80.955
Castellón  33.103 35.041 43.773 71.660 101.929 88.208 67.075 103.956 130.963 160.934 193.969
Ceuta  6.705 8.097 10.084 10.623 13.942 15.488 13.464 9.571 11.450 16.120 19.027
Ferrol-San Cibrao  58 51 126 1.249 8.244 499 401 439 542 915 922
Gijón  10.397 4.441 5.048 7.740 13.849 26.095 27.465 35.571 35.860 48.607 62.546
Huelva  52 19 3.116
Las Palmas  990.937 1.215.241 1.203.154 1.311.958 1.317.320 1.312.120 1.007.207 1.117.765 1.296.978 1.207.939 1.017.378
Málaga  1.650 91.686 247.548 464.838 542.405 428.623 289.871 298.401 476.997 336.265 296.350
Marín y Ría de Pontevedra  32.808 30.535 32.128 37.423 46.548 29.160 30.590 48.675 37.669 39.978 30.243
Melilla  16.819 17.328 17.150 21.227 22.148 21.688 25.546 22.389 26.912 33.600 35.800
Motril 32 2 948 2.867 4.404 6.455 5.982
Pasaia 
Sta. C. de Tenerife  414.373 431.999 457.551 465.729 486.697 397.788 346.254 357.472 349.273 322.100 309.611
Santander  10.007 143 104 134 330 1.435 1.888 1.520 2.140 1.136 1.169
Sevilla  102.854 111.092 115.669 122.611 135.040 130.452 129.736 152.612 164.642 156.193 140.404
Tarragona  57.019 17.214 8.980 12.203 47.136 45.903 221.203 255.407 225.748 188.872 147.246
Valencia  1.992.903 2.145.236 2.409.821 2.612.049 3.042.665 3.602.112 3.653.890 4.206.937 4.327.371 4.469.754 4.327.838
Vigo  165.973 197.269 205.497 226.927 244.065 247.873 193.921 213.123 212.120 198.517 208.556
Vilagarcía 150 9 16.631 16.042 589 12.228 26.664 33.153
TOTAL 9.060.410 10.161.112 11.049.250 12.044.417 13.188.879 13.334.924 11.749.298 12.529.373 13.920.161 14.084.753 13.905.691