EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TRÁFICO PORTUARIO > Series cronológicas > Miles de toneladas movidas en contenedores de 20 pies o mayores

4.15.10. Miles de toneladas movidas en contenedores de 20 pies o mayores (miles de toneladas) Goods in containers of 20' or more (thousand tonnes)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
A Coruña 21 107 124 125 93 63 53 51
Alicante 1.074 1.095 1.099 1.228 1.269 1.045 958 1.144 1.275 1.302 1.162
Almería 3 14 31 57 66 84
Avilés 80 86 92 74 72 60 22
Bahía de Algeciras 29.033 32.666 35.391 39.123 42.468 42.795 37.880 36.064 47.632 53.180 54.044
Bahía de Cádiz 1.030 985 1.152 1.270 1.331 1.247 1.041 1.081 898 928 864
Baleares  1.912 1.767 1.410 1.378 1.029 738 602 500 355 268 240
Barcelona  15.344 18.344 19.929 22.573 25.417 25.156 17.625 19.187 19.857 17.401 16.982
Bilbao  4.768 5.152 5.468 5.629 5.920 6.139 4.757 5.696 6.079 6.392 6.333
Cartagena  362 270 390 435 525 458 590 741 872 822 964
Castellón  400 463 547 945 1.327 1.203 856 1.363 1.723 2.117 2.584
Ceuta  48 60 69 62 71 77 58 45 66 71 97
Ferrol-San Cibrao  1 1 8 48 1 4 5 6 8 7
Gijón  100 46 64 88 174 330 318 445 442 591 770
Huelva  10 4 7
Las Palmas  9.868 11.741 12.746 13.734 14.796 14.816 11.034 12.368 14.282 14.229 11.296
Málaga  5 480 2.077 3.615 4.071 2.709 758 981 3.930 3.756 1.348
Marín y Ría de Pontevedra  278 257 274 317 413 253 279 405 332 357 269
Melilla  119 118 124 154 160 155 177 155 207 253 264
Motril 6 25 35 56 53
Pasaia 
Sta. C. de Tenerife  3.202 3.422 3.625 3.637 3.770 3.046 2.787 2.857 2.672 2.515 2.424
Santander  96 2 1 2 5 17 21 13 20 14 15
Sevilla  683 739 774 892 1.006 979 985 1.127 1.270 1.231 1.070
Tarragona  487 140 81 108 410 430 2.456 2.864 2.561 2.027 1.569
Valencia  22.109 23.981 26.406 28.157 32.527 41.124 42.482 49.030 50.903 52.038 49.789
Vigo  1.654 1.996 2.115 2.334 2.431 2.365 1.969 2.213 2.314 2.228 2.377
Vilagarcía 1 134 123 4 106 232 274
TOTAL 92.653 103.810 113.837 125.784 139.350 145.403 127.928 138.436 157.968 162.139 154.937